Download der Tabellen 2013 - 2017
18. Pflegebedürftige nach Leistungsart und Geschlecht 2017 | ||||||||||||||
Gebiet | Pflegebedürftige (Leistungsempfänger/Leistungsempfängerinnen) | |||||||||||||
insgesamt | darunter mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz | ambulante Pflege | vollstationäre Pflege | vollstationäre Pflege: Dauerpflege | vollstationäre Pflege: Kurzzeitpflege | Pflegegeld | ||||||||
zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | |
Metropolregion Hamburg | 216.056 | 135.002 | . | . | . | . | 61.046 | 42.269 | 59.285 | . | 1.761 | . | 99.294 | 55.559 |
Hamburg | 63.145 | 39.639 | . | . | 18.950 | 12.674 | 16.330 | 11.434 | 15.882 | 11.137 | 448 | 297 | 27.841 | 15.512 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 8.521 | 5.327 | . | . | 1.747 | 1.165 | 3.146 | 2.197 | 3.070 | 2.150 | 76 | 47 | 3.626 | 1.963 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 3.557 | 2.161 | . | . | 848 | 558 | 1.130 | 748 | 1.083 | 723 | 47 | 25 | 1.575 | 854 |
Kreis Dithmarschen | 5.497 | 3.373 | . | . | 1.297 | 849 | 1.648 | 1.128 | 1.585 | 1.092 | 63 | 36 | 2.550 | 1.394 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 7.974 | 4.932 | . | . | 2.040 | 1.333 | 2.324 | 1.613 | 2.262 | 1.573 | 62 | 40 | 3.603 | 1.983 |
Kreis Ostholstein | 8.843 | 5.394 | . | . | 1.726 | 1.136 | 3.275 | 2.151 | 3.212 | 2.110 | 63 | 41 | 3.839 | 2.106 |
Kreis Pinneberg | 11.211 | 6.984 | . | . | 2.938 | 1.946 | 3.217 | 2.243 | 3.063 | 2.139 | 154 | 104 | 5.055 | 2.795 |
Kreis Segeberg | 10.033 | 6.027 | . | . | 2.123 | 1.391 | 3.700 | 2.427 | 3.603 | 2.369 | 97 | 58 | 4.204 | 2.206 |
Kreis Steinburg | 5.874 | 3.545 | . | . | 1.364 | 896 | 1.873 | 1.192 | 1.825 | 1.162 | 48 | 30 | 2.631 | 1.452 |
Kreis Stormarn | 8.909 | 5.634 | . | . | 1.952 | 1.289 | 3.345 | 2.323 | 3.251 | 2.262 | 94 | 61 | 3.608 | 2.019 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 70.419 | 43.377 | . | . | 16.035 | 10.563 | 23.658 | 16.022 | 22.954 | 15.580 | 704 | 442 | 30.691 | 16.772 |
Landkreis Cuxhaven | 9.787 | 6.217 | . | . | 2.310 | 1.589 | 2.428 | 1.701 | 2.331 | 1.639 | 97 | 62 | 5.043 | 2.924 |
Landkreis Harburg | 9.488 | 5.959 | . | . | 2.561 | 1.675 | 2.386 | 1.727 | 2.339 | 1.690 | 47 | 37 | 4.531 | 2.548 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 3.064 | 1.902 | . | . | 792 | 533 | 854 | 559 | 817 | 535 | 37 | 24 | 1.411 | 805 |
Landkreis Lüneburg | 7.526 | 4.706 | . | . | 2.001 | 1.310 | 2.207 | 1.550 | 2.184 | 1.534 | 23 | 16 | 3.312 | 1.840 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 7.538 | 4.627 | . | . | 1.599 | 1.077 | 1.814 | 1.234 | 1.713 | 1.169 | 101 | 65 | 4.123 | 2.316 |
Landkreis Heidekreis | 6.649 | 4.265 | . | . | 1.551 | 1.044 | 1.727 | 1.274 | 1.667 | 1.233 | 60 | 41 | 3.371 | 1.947 |
Landkreis Stade | 8.637 | 5.350 | . | . | 1.822 | 1.214 | 2.268 | 1.613 | 2.152 | 1.539 | 116 | 74 | 4.543 | 2.521 |
Landkreis Uelzen | 5.220 | 3.276 | . | . | 1.375 | 926 | 1.709 | 1.151 | 1.660 | 1.122 | 49 | 29 | 2.135 | 1.198 |
Niedersächsischer Teil | 57.909 | 36.302 | . | . | 14.011 | 9.368 | 15.393 | 10.809 | 14.863 | 10.461 | 530 | 348 | 28.469 | 16.099 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 5.313 | 3.457 | . | . | . | . | 1.476 | 1.090 | 1.435 | 1.066 | 41 | 24 | 2.466 | 1.452 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 8.036 | 5.098 | . | . | 1.961 | 1.329 | 1.792 | 1.238 | 1.769 | 1.226 | 23 | 12 | 4.277 | 2.525 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 11.234 | 7.129 | . | . | 3.269 | 2.244 | 2.397 | 1.676 | 2.382 | . | 15 | . | 5.550 | 3.199 |
Mecklenburger Teil | 24.583 | 15.684 | . | . | . | . | 5.665 | 4.004 | 5.586 | . | 79 | . | 12.293 | 7.176 |
Metropolregion ohne Hamburg | 152.911 | 95.363 | . | . | . | . | 44.716 | 30.835 | 43.403 | . | 1.313 | . | 71.453 | 40.047 |
Quelle: Statistikamt Nord, Regionalstatistischer Datenkatalog des Bundes und der Länder (Regio-Stat), Statistik über die Empfänger von Pflegeleistungen und Pflegebedürftige nach Leistungsart und Geschlecht |