Download der Tabellen 2013 - 2018
19. Kinder in der Kindertagesbetreuung 2018 | |||||
Gebiet | Betreute Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege | davon im Alter von | Kinder mit Mittags-verpflegung | ||
unter 3 Jahren | 3 bis unter 6 Jahren | 6 bis unter 14 Jahren | |||
Metropolregion Hamburg | 242.795 | 59.993 | 133.024 | 49.778 | 195.113 |
Hamburg | 82.065 | 26.785 | 47.986 | 7.294 | 80.529 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 8.501 | 2.057 | 5.075 | 1.369 | 7.679 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 3.138 | 664 | 1.822 | 652 | 2.417 |
Kreis Dithmarschen | 4.270 | 692 | 2.828 | 750 | 671 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 8.266 | 1.945 | 4.793 | 1.528 | 5.549 |
Kreis Ostholstein | 6.732 | 1.440 | 4.077 | 1.215 | 4.337 |
Kreis Pinneberg | 13.014 | 2.756 | 7.537 | 2.721 | 10.040 |
Kreis Segeberg | 13.365 | 2.538 | 6.634 | 4.193 | 10.113 |
Kreis Steinburg | 4.905 | 1.041 | 3.015 | 849 | 1.744 |
Kreis Stormarn | 11.612 | 2.280 | 6.149 | 3.183 | 8.872 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 73.803 | 15.413 | 41.930 | 16.460 | 51.422 |
Landkreis Cuxhaven | 8.446 | 1.597 | 4.708 | 2.141 | 5.174 |
Landkreis Harburg | 12.954 | 2.480 | 6.789 | 3.685 | 10.103 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1.762 | 362 | 1.052 | 348 | 1.022 |
Landkreis Lüneburg | 8.705 | 1.893 | 4.920 | 1.892 | 6.792 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 5.990 | 1.207 | 3.869 | 914 | 2.829 |
Landkreis Heidekreis | 5.353 | 1.098 | 3.369 | 886 | 2.913 |
Landkreis Stade | 8.682 | 1.763 | 5.002 | 1.917 | 5.197 |
Landkreis Uelzen | 3.361 | 735 | 2.054 | 572 | 1.620 |
Niedersächsischer Teil | 55.253 | 11.135 | 31.763 | 12.355 | 35.650 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 6.852 | 1.431 | 2.428 | 2.993 | 6.613 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 10.838 | 2.265 | 3.921 | 4.652 | 8.912 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 13.984 | 2.964 | 4.996 | 6.024 | 11.987 |
Mecklenburger Teil | 31.674 | 6.660 | 11.345 | 13.669 | 27.512 |
Metropolregion ohne Hamburg | 160.730 | 33.208 | 85.038 | 42.484 | 114.584 |
Quelle: Statistikamt Nord, Regionalstatistischer Datenkatalog des Bundes und der Länder (Regio-Stat), Statistik der öffentl. geförd. Kindertagespflege (Stichtag 1.3.) |