Download der Tabellen 2013 - 2018
21. Personal und Studierende an Hochschulen im Wintersemester 2017/2018 | |||||
Gebiet | Hochschulen | Personal | Studierende | ||
zusammen | weiblich | ausländische Studierende | |||
Metropolregion Hamburg | 41 | 29.969 | 145.493 | 71.287 | 15.480 |
Hamburg | 26 | 25.499 | 107.912 | 53.731 | 12.653 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 4 | 1.503 | 10.651 | 4.534 | 996 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Dithmarschen | 1 | 194 | 1.832 | 944 | 60 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Ostholstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Pinneberg | 2 | 206 | 3.460 | 992 | 130 |
Kreis Segeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Steinburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Stormarn | 1 | 27 | 152 | 99 | 0 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 8 | 1.930 | 16.095 | 6.569 | 1.186 |
Landkreis Cuxhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Harburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Lüneburg | 1 | 1586 | 9736 | 5884 | 635 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Heidekreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Stade | 1 | 116 | 1036 | 515 | 19 |
Landkreis Uelzen | 1 | 163 | 1572 | 732 | 66 |
Niedersächsischer Teil | 3 | 1.865 | 12.344 | 7.131 | 720 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 3 | 80 | 736 | 532 | 58 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 1 | 595 | 8.406 | 3.324 | 863 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mecklenburger Teil | 4 | 675 | 9.142 | 3.856 | 921 |
Metropolregion ohne Hamburg | 15 | 4.470 | 37.581 | 17.556 | 2.827 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistisches Bundesamt Fachserie 11, Reihe 4.1 und 4.4. | |||||
Seit dem Sommersemester 2018 werden die Hochschulen nach den jeweiligen Standorten erhoben. In Hamburg und Schwerin werden dadurch weitere Standorte hinzugezählt die in den Vorjahren keine Berücksichtigung fanden. |