7. Wachstum und Wirtschaftskraft im Jahr 2015 | | | | | |
| | | | | | |
Gebiet | Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen | Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte |
Insgesamt (in Mio. Euro) | je Erwerbstätigen (in Euro) | Insgesamt (in Mio. Euro) | je Erwerbstätigen (in Euro) | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte (in Mio. Euro) | je Einwohner (in Euro) |
Metropolregion Hamburg | 206.999 | 74.995 | 186.363 | 67.518 | 116.761 | 22.187 |
Hamburg | 110.246 | 91.571 | 99.255 | 82.442 | 42.495 | 23.940 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 7.769 | 62.742 | 6.995 | 56.487 | 4.125 | 19.156 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 3.023 | 62.025 | 2.721 | 55.841 | 1.464 | 18.676 |
Kreis Dithmarschen | 4.061 | 69.530 | 3.657 | 62.599 | 2.794 | 21.040 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 4.101 | 60.199 | 3.692 | 54.198 | 4.325 | 22.543 |
Kreis Ostholstein | 4.826 | 54.180 | 4.345 | 48.779 | 4.381 | 22.018 |
Kreis Pinneberg | 8.286 | 66.126 | 7.460 | 59.534 | 7.233 | 23.656 |
Kreis Segeberg | 8.069 | 66.715 | 7.264 | 60.064 | 6.008 | 22.566 |
Kreis Steinburg | 4.042 | 73.672 | 3.639 | 66.328 | 2.704 | 20.668 |
Kreis Stormarn | 7.602 | 68.586 | 6.844 | 61.749 | 5.834 | 24.496 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 51.778 | 64.714 | 46.616 | 58.263 | 38.868 | 22.105 |
Landkreis Cuxhaven | 4.345 | 60.722 | 3.912 | 54.669 | 4.057 | 20.547 |
Landkreis Harburg | 5.760 | 63.253 | 5.186 | 56.947 | 6.007 | 24.352 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1.140 | 57.192 | 1.026 | 51.490 | 942 | 19.052 |
Landkreis Lüneburg | 4.733 | 58.091 | 4.261 | 52.300 | 3.624 | 20.198 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 5.051 | 62.653 | 4.548 | 56.407 | 3.418 | 21.028 |
Landkreis Heidekreis | 4.256 | 60.539 | 3.832 | 54.503 | 2.755 | 19.933 |
Landkreis Stade | 5.923 | 67.209 | 5.333 | 60.508 | 4.286 | 21.563 |
Landkreis Uelzen | 2.353 | 56.590 | 2.119 | 50.949 | 1.853 | 19.956 |
Niedersächsischer Teil | 33.562 | 61.619 | 30.216 | 55.476 | 26.941 | 21.292 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 3.457 | 53.132 | 3.113 | 47.835 | 1.702 | 18.019 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 3.395 | 56.468 | 3.057 | 50.838 | 2.797 | 17.947 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 4.561 | 52.859 | 4.106 | 47.590 | 3.957 | 18.545 |
Mecklenburger Teil | 11.414 | 53.969 | 10.276 | 48.589 | 8.456 | 18.237 |
Metropolregion ohne Hamburg | 96.753 | 62.171 | 87.108 | 55.973 | 74.266 | 21.296 |
| | | | | | |
Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Berechnungsstand August 2017), Berechnungen Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein |
| | | | | | |
| | | | | | |
7. Wachstum und Wirtschaftskraft im Jahr 2014 | | | | | |
| | | | | | |
Gebiet | Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen | Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte |
Insgesamt (in Mio. Euro) | je Erwerbstätigen (in Euro) | Insgesamt (in Mio. Euro) | je Erwerbstätigen (in Euro) | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte (in Mio. Euro) | je Einwohner (in Euro) |
Metropolregion Hamburg | 198.685 | 72.641 | 178.857 | 65.391 | 113.954 | 21.862 |
Hamburg | 104.901 | 88.007 | 94.432 | 79.224 | 41.600 | 23.710 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 7.930 | 64.710 | 7.139 | 58.252 | 4.007 | 18.751 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 2.939 | 60.603 | 2.646 | 54.555 | 1.433 | 18.530 |
Kreis Dithmarschen | 3.685 | 63.264 | 3.317 | 56.950 | 2.749 | 20.722 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 4.001 | 59.086 | 3.602 | 53.189 | 4.218 | 22.215 |
Kreis Ostholstein | 4.624 | 52.651 | 4.163 | 47.396 | 4.279 | 21.602 |
Kreis Pinneberg | 8.082 | 65.320 | 7.275 | 58.801 | 7.062 | 23.332 |
Kreis Segeberg | 7.681 | 64.577 | 6.915 | 58.133 | 5.847 | 22.139 |
Kreis Steinburg | 3.960 | 72.179 | 3.565 | 64.976 | 2.638 | 20.273 |
Kreis Stormarn | 7.313 | 67.212 | 6.583 | 60.504 | 5.664 | 24.033 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 50.215 | 63.469 | 45.204 | 57.135 | 37.897 | 21.727 |
Landkreis Cuxhaven | 4.379 | 61.335 | 3.942 | 55.214 | 3.950 | 20.081 |
Landkreis Harburg | 5.387 | 60.266 | 4.850 | 54.251 | 5.837 | 23.918 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1.121 | 56.916 | 1.009 | 51.236 | 918 | 18.846 |
Landkreis Lüneburg | 4.486 | 55.512 | 4.039 | 49.972 | 3.519 | 19.833 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 4.960 | 61.589 | 4.465 | 55.443 | 3.336 | 20.646 |
Landkreis Heidekreis | 4.145 | 59.203 | 3.731 | 53.295 | 2.674 | 19.630 |
Landkreis Stade | 5.554 | 62.983 | 5.000 | 56.698 | 4.161 | 21.123 |
Landkreis Uelzen | 2.360 | 56.659 | 2.124 | 51.004 | 1.814 | 19.619 |
Niedersächsischer Teil | 32.393 | 59.800 | 29.160 | 53.832 | 26.208 | 20.898 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 3.386 | 52.742 | 3.048 | 47.478 | 1.639 | 17.841 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 3.312 | 54.997 | 2.981 | 49.508 | 2.731 | 17.578 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 4.478 | 52.115 | 4.031 | 46.914 | 3.880 | 18.276 |
Mecklenburger Teil | 11.176 | 53.131 | 10.061 | 47.829 | 8.250 | 17.953 |
Metropolregion ohne Hamburg | 93.784 | 60.772 | 84.425 | 54.707 | 72.354 | 20.925 |
| | | | | | |
Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Berechnungsstand August 2017), Berechnungen Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein |
| | | | | | |
| | | | | | |
7. Wachstum und Wirtschaftskraft im Jahr 2013 | | | | | |
| | | | | | |
Gebiet | Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen | Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte |
Insgesamt (in Mio. Euro) | je Erwerbstätigen (in Euro) | Insgesamt (in Mio. Euro) | je Erwerbstätigen (in Euro) | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte (in Mio. Euro) | je Einwohner (in Euro) |
Metropolregion Hamburg | 192.490 | 70.831 | 173.175 | 63.723 | 111.607 | 21.527 |
Hamburg | 102.233 | 86.520 | 91.975 | 77.839 | 40.609 | 23.334 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 7.397 | 59.799 | 6.654 | 53.799 | 3.910 | 18.415 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 2.767 | 57.456 | 2.489 | 51.691 | 1.374 | 17.844 |
Kreis Dithmarschen | 3.777 | 65.332 | 3.398 | 58.777 | 2.692 | 20.267 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 4.006 | 58.926 | 3.604 | 53.014 | 4.120 | 21.858 |
Kreis Ostholstein | 4.481 | 51.687 | 4.032 | 46.501 | 4.154 | 20.994 |
Kreis Pinneberg | 7.967 | 64.335 | 7.168 | 57.879 | 6.974 | 23.245 |
Kreis Segeberg | 7.369 | 62.173 | 6.629 | 55.934 | 5.692 | 21.676 |
Kreis Steinburg | 3.906 | 70.892 | 3.514 | 63.779 | 2.625 | 20.179 |
Kreis Stormarn | 6.889 | 64.258 | 6.198 | 57.810 | 5.541 | 23.702 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 48.559 | 61.544 | 43.687 | 55.369 | 37.081 | 21.373 |
Landkreis Cuxhaven | 4.057 | 56.817 | 3.650 | 51.116 | 3.907 | 19.831 |
Landkreis Harburg | 5.140 | 57.880 | 4.624 | 52.073 | 5.719 | 23.661 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1.073 | 54.797 | 965 | 49.299 | 910 | 18.650 |
Landkreis Lüneburg | 4.273 | 53.868 | 3.845 | 48.463 | 3.352 | 19.025 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 4.827 | 60.261 | 4.342 | 54.214 | 3.310 | 20.487 |
Landkreis Heidekreis | 3.917 | 56.011 | 3.524 | 50.391 | 2.627 | 19.312 |
Landkreis Stade | 5.417 | 61.433 | 4.873 | 55.269 | 4.088 | 20.843 |
Landkreis Uelzen | 2.230 | 54.105 | 2.006 | 48.676 | 1.824 | 19.703 |
Niedersächsischer Teil | 30.933 | 57.440 | 27.829 | 51.677 | 25.737 | 20.590 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 3.168 | 49.765 | 2.850 | 44.771 | 1.607 | 17.583 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 3.231 | 54.620 | 2.907 | 49.140 | 2.705 | 17.389 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 4.366 | 50.978 | 3.928 | 45.863 | 3.868 | 18.230 |
Mecklenburger Teil | 10.765 | 51.641 | 9.685 | 46.460 | 8.180 | 17.816 |
Metropolregion ohne Hamburg | 90.257 | 58.761 | 81.201 | 52.865 | 70.998 | 20.614 |
| | | | | | |
Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Berechnungsstand August 2017), Berechnungen Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein |