Download der Tabellen 2013 - 2019
1. Bevölkerungsstand und Bevölkerungsdichte am 31.12.2019 | |||||||||
Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungs-dichte (in Personen je km²) | Bevölkerung im Alter von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | darunter weiblich | Veränderung gegenüber dem 09.05.2011 | unter 18 Jahren | 18 bis unter 25 Jahren | 25 bis unter 45 Jahren | 45 bis unter 65 Jahren | 65 und mehr Jahren | ||
Metropolregion Hamburg | 5.395.307 | 2.746.611 | +4,9 | 189 | 895.124 | 394.013 | 1.363.991 | 1.577.716 | 1.164.463 |
Hamburg | 1.847.253 | 943.279 | +8,2 | 2.446 | 310.886 | 146.312 | 568.165 | 485.531 | 336.359 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 216.530 | 112.498 | +3,0 | 1.011 | 32.673 | 17.871 | 54.438 | 61.013 | 50.535 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 80.196 | 40.473 | +3,8 | 1.119 | 13.120 | 6.719 | 19.432 | 22.801 | 18.124 |
Kreis Dithmarschen | 133.193 | 67.475 | -0,5 | 93 | 21.027 | 10.221 | 27.387 | 41.258 | 33.300 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 198.019 | 100.854 | +5,8 | 157 | 34.416 | 13.336 | 44.240 | 61.509 | 44.518 |
Kreis Ostholstein | 200.539 | 103.850 | +1,1 | 144 | 28.970 | 12.473 | 39.231 | 64.138 | 55.727 |
Kreis Pinneberg | 316.103 | 160.980 | +6,7 | 476 | 53.996 | 22.415 | 72.895 | 96.632 | 70.165 |
Kreis Segeberg | 277.175 | 140.121 | +6,3 | 206 | 47.019 | 19.286 | 65.130 | 84.891 | 60.849 |
Kreis Steinburg | 131.013 | 66.266 | +0,2 | 124 | 21.195 | 9.327 | 28.108 | 42.335 | 30.048 |
Kreis Stormarn | 244.156 | 124.926 | +5,9 | 319 | 42.162 | 16.160 | 53.421 | 75.444 | 56.969 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 1.796.924 | 917.443 | +4,1 | 219 | 294.578 | 127.808 | 404.282 | 550.021 | 420.235 |
Landkreis Cuxhaven | 198.038 | 101.171 | -0,4 | 96 | 32.088 | 13.189 | 40.586 | 61.560 | 50.615 |
Landkreis Harburg | 254.431 | 129.058 | +6,7 | 204 | 43.927 | 17.732 | 56.065 | 79.647 | 57.060 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 48.412 | 24.629 | -1,6 | 39 | 7.376 | 2.948 | 9.287 | 15.188 | 13.613 |
Landkreis Lüneburg | 184.139 | 94.336 | +5,8 | 139 | 31.505 | 15.614 | 44.402 | 55.150 | 37.468 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 163.782 | 81.465 | +0,6 | 79 | 27.824 | 12.980 | 36.942 | 50.927 | 35.109 |
Landkreis Heidekreis | 140.673 | 70.422 | +2,9 | 75 | 23.790 | 10.751 | 31.736 | 42.697 | 31.699 |
Landkreis Stade | 204.512 | 102.681 | +4,6 | 161 | 35.982 | 15.636 | 47.885 | 60.838 | 44.171 |
Landkreis Uelzen | 92.389 | 47.252 | -1,3 | 63 | 14.008 | 6.562 | 18.916 | 29.230 | 23.673 |
Niedersächsischer Teil | 1.286.376 | 651.014 | +3,0 | 103 | 216.500 | 95.412 | 285.819 | 395.237 | 293.408 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 95.653 | 49.696 | +4,8 | 733 | 15.217 | 6.276 | 23.441 | 25.805 | 24.914 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 157.322 | 79.028 | +0,4 | 74 | 24.922 | 8.349 | 36.098 | 50.076 | 37.877 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 211.779 | 106.151 | -1,2 | 44 | 33.021 | 9.856 | 46.186 | 71.046 | 51.670 |
Mecklenburger Teil | 464.754 | 234.875 | +0,5 | 66 | 73.160 | 24.481 | 105.725 | 146.927 | 114.461 |
Metropolregion ohne Hamburg | 3.548.054 | 1.803.332 | +3,2 | 128 | 584.238 | 247.701 | 795.826 | 1.092.185 | 828.104 |
Quelle: Statistikamt Nord, Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 |