Download der Tabellen 2014 - 2020
4. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Geschlecht und Art der beruflichen Ausbildung zum 30.06.2020 | |||||||||||
Gebiet | Insgesamt | Davon nach Geschlecht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | davon nach Art der beruflichen Ausbildung | weiblich | davon nach Art der beruflichen Ausbildung | ||||||||
ohne beruflichen Ausbildungs-abschluss | mit anerkanntem Berufs-abschluss | mit akademischem Abschluss | Ausbildung unbekannt | ohne beruflichen Ausbildungs-abschluss | mit anerkanntem Berufs-abschluss | mit akademischem Abschluss | Ausbildung unbekannt | ||||
Metropolregion Hamburg | 2.159.832 | 1.138.735 | 152.623 | 647.605 | 198.126 | 140.381 | 1.021.097 | 107.778 | 633.842 | 184.112 | 95.365 |
Hamburg | 997.534 | 535.189 | 68.182 | 263.203 | 134.817 | 68.987 | 462.345 | 49.659 | 245.940 | 119.029 | 47.717 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 100.231 | 51.941 | 7.881 | 31.697 | 6.975 | 5.388 | 48.290 | 5.421 | 32.218 | 6.663 | 3.988 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 41.185 | 23.249 | 3.513 | 14.648 | 2.015 | 3.073 | 17.936 | 2.307 | 12.482 | 1.858 | 1.289 |
Kreis Dithmarschen | 43.009 | 23.136 | 3.143 | 15.465 | 1.856 | 2.672 | 19.873 | 2.361 | 14.172 | 1.545 | 1.795 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 48.670 | 24.361 | 3.516 | 15.011 | 2.762 | 3.072 | 24.309 | 2.535 | 17.076 | 2.484 | 2.214 |
Kreis Ostholstein | 61.696 | 29.307 | 4.109 | 19.277 | 2.341 | 3.580 | 32.389 | 3.231 | 23.385 | 2.896 | 2.877 |
Kreis Pinneberg | 93.256 | 49.685 | 7.371 | 29.379 | 6.205 | 6.730 | 43.571 | 4.763 | 28.801 | 5.701 | 4.306 |
Kreis Segeberg | 92.449 | 49.997 | 7.342 | 30.433 | 5.938 | 6.284 | 42.452 | 4.644 | 28.576 | 5.612 | 3.620 |
Kreis Steinburg | 39.922 | 20.215 | 3.013 | 12.927 | 2.070 | 2.205 | 19.707 | 2.273 | 13.722 | 1.779 | 1.933 |
Kreis Stormarn | 87.687 | 49.847 | 7.165 | 29.972 | 5.744 | 6.966 | 37.840 | 4.073 | 25.200 | 4.846 | 3.721 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 608.105 | 321.738 | 47.053 | 198.809 | 35.906 | 39.970 | 286.367 | 31.608 | 195.632 | 33.384 | 25.743 |
Landkreis Cuxhaven | 49.137 | 24.096 | 3.609 | 15.827 | 1.807 | 2.853 | 25.041 | 2.983 | 17.778 | 1.979 | 2.301 |
Landkreis Harburg | 67.601 | 35.822 | 5.693 | 21.409 | 3.047 | 5.673 | 31.779 | 3.044 | 22.130 | 3.605 | 3.000 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 14.361 | 6.879 | 706 | 4.863 | 547 | 763 | 7.482 | 602 | 5.444 | 788 | 648 |
Landkreis Lüneburg | 59.560 | 29.714 | 4.597 | 18.532 | 4.060 | 2.525 | 29.846 | 3.290 | 19.827 | 4.755 | 1.974 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 58.278 | 30.744 | 4.658 | 20.918 | 2.326 | 2.842 | 27.534 | 3.349 | 19.679 | 2.505 | 2.001 |
Landkreis Heidekreis | 48.019 | 25.034 | 3.604 | 17.321 | 1.798 | 2.311 | 22.985 | 2.819 | 16.774 | 1.831 | 1.561 |
Landkreis Stade | 63.523 | 33.216 | 4.721 | 21.065 | 3.458 | 3.972 | 30.307 | 3.626 | 21.205 | 3.217 | 2.259 |
Landkreis Uelzen | 30.117 | 14.259 | 1.863 | 9.729 | 1.290 | 1.377 | 15.858 | 1.608 | 11.370 | 1.714 | 1.166 |
Niedersächsischer Teil | 390.596 | 199.764 | 29.451 | 129.664 | 18.333 | 22.316 | 190.832 | 21.321 | 134.207 | 20.394 | 14.910 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 50.554 | 22.733 | 2.395 | 14.215 | 3.997 | 2.126 | 27.821 | 1.845 | 18.914 | 5.052 | 2.010 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 48.174 | 25.623 | 2.476 | 17.934 | 2.757 | 2.456 | 22.551 | 1.521 | 15.921 | 3.189 | 1.920 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 64.869 | 33.688 | 3.066 | 23.780 | 2.316 | 4.526 | 31.181 | 1.824 | 23.228 | 3.064 | 3.065 |
Mecklenburger Teil | 163.597 | 82.044 | 7.937 | 55.929 | 9.070 | 9.108 | 81.553 | 5.190 | 58.063 | 11.305 | 6.995 |
Metropolregion ohne Hamburg | 1.162.298 | 603.546 | 84.441 | 384.402 | 63.309 | 71.394 | 558.752 | 58.119 | 387.902 | 65.083 | 47.648 |
Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein |