Download der Tabellen 2013 - 2019
9. Steuerbare Umsätze der Unternehmen nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2019 | ||||||||
Gebiet | Lieferungen und Leistungen der Umsatzsteuer-pflichtigen¹ insgesamt (in 1.000 Euro) | Lieferungen und Leistungen der Umsatzsteuerpflichtigen¹ nach Wirtschaftszweigen (in 1.000 Euro) | ||||||
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | Produzierendes Gewerbe (einschl. Baugewerbe) | darunter | Dienst-leistungs-bereiche | davon | ||||
Verarbei-tendes Gewerbe | Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz; Verkehr, Lagerei; Gastgewerbe; Information, Kommunikation | Erbringung von Diestleistungen im Finanz-, Versicherungs-, Grundstücks- u. Wohnungs-wesen | Erbringung von wissenschaftl., techn.-, wirtschaftl., sozialen u. sonst. Dienstleistungen | |||||
Metropolregion Hamburg | 598.751.477 | 3.527.352 | 216.707.119 | 174.334.019 | 378.517.002 | · | 24.422.276 | · |
Hamburg | 407.297.337 | 124.524 | 146.367.368 | 126.666.105 | 260.805.445 | 207.260.973 | 16.838.179 | 36.706.293 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 21.094.420 | 13.617 | 5.564.395 | 4.474.968 | 15.516.408 | 13.495.171 | 778.195 | 1.243.042 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 7.031.863 | 53.633 | · | 996.472 | · | 4.669.212 | 237.821 | · |
Kreis Dithmarschen | 11.360.549 | 195.884 | · | 6.879.646 | · | 2.543.311 | 307.725 | · |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 6.833.964 | 195.604 | 2.126.599 | 1.128.909 | 4.511.762 | 3.349.902 | 434.100 | 727.760 |
Kreis Ostholstein | 7.111.774 | 110.430 | 1.889.198 | 1.022.518 | 5.112.148 | · | 430.595 | · |
Kreis Pinneberg | 22.359.848 | 134.434 | · | 6.492.997 | · | 9.843.862 | 916.786 | · |
Kreis Segeberg | 17.388.006 | 108.081 | 6.662.091 | 4.883.121 | 10.617.836 | 8.166.632 | 686.519 | 1.764.685 |
Kreis Steinburg | 5.253.491 | 95.052 | · | 938.479 | · | · | 521.201 | 884.243 |
Kreis Stormarn | 16.603.684 | 84.438 | 5.933.755 | 4.580.886 | 10.585.491 | 7.406.319 | 948.800 | 2.230.372 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 115.037.599 | 991.173 | 43.108.231 | 31.397.996 | 70.938.195 | · | 5.261.742 | · |
Landkreis Cuxhaven | 6.345.231 | 322.081 | · | 1.456.518 | · | 2.902.366 | · | 560.950 |
Landkreis Harburg | 10.799.867 | 165.872 | · | 1.601.063 | · | 5.935.371 | · | 1.329.606 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1.604.536 | 92.214 | · | 410.542 | · | 760.709 | · | 132.634 |
Landkreis Lüneburg | 5.737.241 | 188.376 | · | 1.222.534 | · | 2.534.162 | · | 956.762 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 12.650.359 | 248.661 | · | 1.991.204 | · | 8.323.206 | · | 766.568 |
Landkreis Heidekreis | 11.034.470 | 165.673 | · | 1.376.878 | · | 7.325.058 | · | 545.213 |
Landkreis Stade | 9.452.117 | 172.967 | 4.165.914 | 2.639.340 | 5.113.236 | 3.879.938 | 230.795 | 1.002.503 |
Landkreis Uelzen | 3.815.084 | 149.599 | · | 1.165.083 | · | 1.758.688 | · | 236.188 |
Niedersächsischer Teil | 61.438.905 | 1.505.443 | 19.776.551 | 11.863.162 | 40.156.911 | 33.419.498 | 1.206.989 | 5.530.424 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 3.074.385 | 5.957 | 1.510.463 | 319.843 | 1.557.964 | 899.588 | 223.444 | 434.932 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 5.598.617 | 320.666 | 3.010.749 | 2.104.507 | 2.267.199 | 1.015.083 | 656.943 | 595.173 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 6.304.634 | 579.589 | 2.933.757 | 1.982.406 | 2.791.288 | 1.960.539 | 234.979 | 595.770 |
Mecklenburger Teil | 14.977.636 | 906.212 | 7.454.969 | 4.406.756 | 6.616.451 | 3.875.210 | 1.115.366 | 1.625.875 |
Metropolregion ohne Hamburg | 191.454.140 | 3.402.828 | 70.339.751 | 47.667.914 | 117.711.557 | · | 7.584.097 | · |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Umsatzsteuerstatistik |