Download der Tabellen 2013 - 2017
9. Steuerbare Umsätze der Unternehmen nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2017 | ||||||||
Gebiet | Lieferungen und Leistungen der Umsatzsteuer-pflichtigen¹ insgesamt (in 1.000 Euro) | Lieferungen und Leistungen der Umsatzsteuerpflichtigen¹ nach Wirtschaftszweigen (in 1.000 Euro) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | Produzierendes Gewerbe (einschl. Baugewerbe) | darunter | Dienst-leistungs-bereiche | davon | ||||
Verarbei-tendes Gewerbe | Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz; Verkehr, Lagerei; Gastgewerbe; Information, Kommunikation | Erbringung von Diestleistungen im Finanz-, Versicherungs-, Grundstücks- u. Wohnungs-wesen | Erbringung von wissenschaftl., techn.-, wirtschaftl., sozialen u. sonst. Dienstleistungen | |||||
Metropolregion Hamburg | 568.143.772 | · | 214.141.680 | · | · | 278.558.618 | · | 50.123.352 |
Hamburg | 388.532.024 | 112.925 | 147.874.157 | 130.941.271 | 240.544.940 | 191.443.871 | 15.604.952 | 33.496.117 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 18.904.135 | · | · | 4.479.675 | 13.378.611 | 11.699.725 | 534.994 | 1.143.892 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 6.742.702 | 55.224 | · | 906.682 | · | 4.517.640 | 203.443 | · |
Kreis Dithmarschen | 10.083.315 | 204.992 | · | · | · | 2.163.563 | 306.194 | · |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 6.539.212 | 171.386 | 2.216.398 | 1.323.473 | 4.151.427 | 3.174.162 | 284.865 | 692.400 |
Kreis Ostholstein | 5.823.719 | 104.451 | 1.726.852 | 974.001 | 3.992.416 | 2.572.708 | 353.210 | 1.066.498 |
Kreis Pinneberg | 21.119.653 | 115.755 | · | 6.246.000 | · | 9.205.901 | 810.569 | · |
Kreis Segeberg | 16.171.336 | 99.987 | 6.131.902 | 4.849.307 | 9.939.448 | 7.628.019 | 662.094 | 1.649.335 |
Kreis Steinburg | 5.145.532 | 82.409 | · | 864.681 | · | 2.225.322 | · | 904.458 |
Kreis Stormarn | 16.228.266 | 81.880 | 5.328.946 | 4.185.501 | 10.817.442 | 7.761.293 | 744.490 | 2.311.659 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 106.757.870 | · | 40.390.825 | · | · | 50.948.333 | · | 10.179.918 |
Landkreis Cuxhaven | 5.828.542 | 317.326 | 2.114.940 | 1.399.011 | 3.396.277 | 2.603.058 | 186.693 | 606.526 |
Landkreis Harburg | 10.018.673 | 158.215 | 2.940.024 | 1.744.456 | 6.920.432 | 5.567.232 | 284.527 | 1.068.673 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1.627.957 | 85.067 | 635.589 | 476.378 | 907.303 | 782.828 | 18.246 | 106.229 |
Landkreis Lüneburg | 5.423.049 | 173.666 | 1.790.314 | 1.151.747 | 3.459.070 | 2.410.414 | 125.320 | 923.336 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 11.334.924 | 231.306 | 2.888.313 | 1.903.244 | 14.683.082 | 7.416.431 | 131.078 | 667.793 |
Landkreis Heidekreis | 11.208.929 | 157.864 | · | 1.191.067 | · | 8.044.382 | 71.984 | · |
Landkreis Stade | 9.064.890 | 171.246 | · | 2.609.768 | · | 3.707.808 | 193.436 | · |
Landkreis Uelzen | 3.516.262 | 144.912 | 1.463.332 | 1.093.489 | 1.908.019 | 1.648.476 | 34.115 | 225.428 |
Niedersächsischer Teil | 58.023.226 | 1.439.602 | 18.280.268 | 11.569.160 | 38.303.355 | 32.180.629 | 1.045.399 | 5.077.327 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 2.929.382 | 4.517 | 1.481.325 | 304.253 | 1.443.540 | 827.132 | 219.408 | 397.000 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 5.594.506 | 320.469 | 3.136.998 | 2.176.355 | 2.137.039 | 1.235.565 | 490.787 | 410.687 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 6.306.764 | 578.965 | 2.978.107 | 2.096.963 | 2.749.693 | 1.923.088 | 264.302 | 562.303 |
Mecklenburger Teil | 14.830.652 | 903.951 | 7.596.430 | 4.577.571 | 6.330.272 | 3.985.785 | 974.497 | 1.369.990 |
Metropolregion ohne Hamburg | 179.611.748 | · | 66.267.523 | · | · | 87.114.747 | · | 16.627.235 |
1 Steuerpflichtige deren Lieferungen und Leistungen mehr als 17 500 Euro betragen | ||||||||
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Umsatzsteuerstatistik |