Download der Tabellen 2013 - 2019
10. Betriebe und Arbeitsstätten im Jahr 2019 | ||||||
Gebiet | Betriebe¹ | Unternehmen¹ | Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen² | Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen² | ||
---|---|---|---|---|---|---|
darunter Neuerrichtungen und Zuzüge | darunter Aufgaben und Fortzüge | darunter Betriebs-gründungen | darunter Betriebs-aufgaben | |||
Metropolregion Hamburg | 267.529 | 248.633 | 46.519 | 39.877 | 9.308 | 6.605 |
Hamburg | 109.904 | 104.774 | 19.066 | 15.290 | 4.739 | 2.647 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 9.252 | 8.434 | 1.528 | 1.155 | 308 | 146 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 3.452 | 3.015 | 779 | 710 | 156 | 161 |
Kreis Dithmarschen | 6.478 | 5.856 | 947 | 843 | 168 | 119 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 8.497 | 7.850 | 1.643 | 1.311 | 217 | 169 |
Kreis Ostholstein | 10.696 | 9.858 | 1.612 | 1.545 | 259 | 279 |
Kreis Pinneberg | 15.070 | 13.877 | 2.986 | 2.584 | 437 | 395 |
Kreis Segeberg | 12.960 | 11.887 | 2.444 | 2.224 | 361 | 340 |
Kreis Steinburg | 5.691 | 5.240 | 1.088 | 970 | 120 | 138 |
Kreis Stormarn | 12.679 | 11.752 | 2.264 | 2.116 | 411 | 355 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 84.775 | 77.769 | 15.291 | 13.458 | 2.437 | 2.102 |
Landkreis Cuxhaven | 7181 | 6533 | 1.219 | 1.128 | 240 | 179 |
Landkreis Harburg | 12174 | 11304 | 2.430 | 2.092 | 371 | 317 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 2109 | 1913 | 329 | 280 | 28 | 36 |
Landkreis Lüneburg | 7797 | 7094 | 1.410 | 1.205 | 248 | 156 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 7045 | 6546 | 1.140 | 973 | 180 | 153 |
Landkreis Heidekreis | 5635 | 5039 | 1.003 | 932 | 138 | 166 |
Landkreis Stade | 8048 | 7354 | 1.515 | 1.368 | 307 | 253 |
Landkreis Uelzen | 3576 | 3180 | 637 | 494 | 114 | 75 |
Niedersächsischer Teil | 53.565 | 48.963 | 9.683 | 8.472 | 1.626 | 1.335 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 4.309 | 3.709 | 556 | 625 | 135 | 122 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 6.428 | 5.763 | 860 | 935 | 166 | 199 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 8.548 | 7.655 | 1.063 | 1.097 | 205 | 200 |
Mecklenburger Teil | 19.285 | 17.127 | 2.479 | 2.657 | 506 | 521 |
Metropolregion ohne Hamburg | 157.625 | 143.859 | 27.453 | 24.587 | 4.569 | 3.958 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Unternehmensregister, Gewerbeanzeigenstatistik |