Download der Tabellen 2013 - 2020
21. Personal und Studierende an Hochschulen im Wintersemester 2019/2020 | |||||
Gebiet | Hochschulen | Personal | Studierende | ||
---|---|---|---|---|---|
zusammen | weiblich | ausländische Studierende | |||
Metropolregion Hamburg | 40 | 31.344 | 149.363 | 75.204 | 17.460 |
Hamburg | 26 | 26.765 | 110.220 | 56.470 | 14.296 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 4 | 1.641 | 11.973 | 5.226 | 1.191 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Dithmarschen | 1 | 195 | 1.927 | 1.045 | 59 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Ostholstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Pinneberg | 2 | 211 | 3.977 | 1.179 | 173 |
Kreis Segeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Steinburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Stormarn | 1 | 26 | 166 | 109 | 1 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 8 | 2.073 | 18.043 | 7.559 | 1.424 |
Landkreis Cuxhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Harburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Lüneburg | 1 | 1.562 | 9.722 | 5.973 | 728 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Heidekreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Stade | 1 | 140 | 1.040 | 537 | 21 |
Landkreis Uelzen | 1 | 156 | 1.415 | 672 | 62 |
Niedersächsischer Teil | 3 | 1.858 | 12.177 | 7.182 | 811 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 2 | 85 | 764 | 552 | 39 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 1 | 563 | 8.159 | 3.441 | 890 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mecklenburger Teil | 3 | 648 | 8.923 | 3.993 | 929 |
Metropolregion ohne Hamburg | 14 | 4.579 | 39.143 | 18.734 | 3.164 |
Seit dem Sommersemester 2018 werden die Hochschulen nach den jeweiligen Standorten erhoben. In Hamburg und Schwerin werden dadurch weitere Standorte hinzugezählt die in den Vorjahren keine Berücksichtigung fanden. | |||||
Quelle: Statistikamt Nord, Statistisches Bundesamt Fachserie 11, Reihe 4.1 und 4.4. |