Download der Tabellen 2013 - 2020
20. Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten 2020 | |||||||
Gebiet | Kraftfahrzeug-bestand | darunter | PKW je 10.000 Einwohner (PKW-Dichte) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personen-kraftwagen | Lastkraftwagen | Zugmaschinen | Krafträder | Personen-kraftwagen mit Elektromotor | |||
Metropolregion Hamburg | 3.537.904 | 2.920.960 | 221.341 | 121.394 | 246.708 | 8.292 | 5.414 |
Hamburg | 935.335 | 804.196 | 62.285 | 7.861 | 53.726 | 3.395 | 4.353 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 117.183 | 99.667 | 7.235 | 1.531 | 7.948 | 310 | 4.603 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 50.419 | 42.416 | 3.533 | 763 | 3.285 | 71 | 5.289 |
Kreis Dithmarschen | 105.045 | 81.918 | 6.447 | 8.001 | 7.783 | 242 | 6.150 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 142.833 | 117.595 | 8.445 | 4.969 | 10.864 | 320 | 5.939 |
Kreis Ostholstein | 154.187 | 126.534 | 8.489 | 5.769 | 12.302 | 269 | 6.310 |
Kreis Pinneberg | 212.070 | 177.256 | 13.347 | 5.196 | 15.123 | 479 | 5.608 |
Kreis Segeberg | 203.582 | 167.801 | 12.408 | 6.853 | 15.273 | 505 | 6.054 |
Kreis Steinburg | 101.491 | 81.435 | 5.765 | 5.235 | 8.351 | 169 | 6.216 |
Kreis Stormarn | 182.999 | 151.916 | 11.895 | 4.525 | 13.020 | 486 | 6.222 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 1.269.809 | 1.046.538 | 77.564 | 42.842 | 93.949 | 2.851 | 5.824 |
Landkreis Cuxhaven | 156.687 | 125.294 | 7.977 | 10.097 | 12.183 | 202 | 6.327 |
Landkreis Harburg | 201.447 | 165.978 | 10.404 | 7.739 | 16.234 | 432 | 6.523 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 41.063 | 30.814 | 2.314 | 4.049 | 3.431 | 51 | 6.365 |
Landkreis Lüneburg | 125.454 | 103.824 | 6.605 | 4.337 | 9.603 | 315 | 5.638 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 146.259 | 112.511 | 10.364 | 11.630 | 10.459 | 206 | 6.870 |
Landkreis Heidekreis | 110.394 | 87.842 | 6.408 | 6.402 | 8.806 | 144 | 6.244 |
Landkreis Stade | 154.934 | 125.293 | 8.083 | 9.598 | 10.782 | 296 | 6.126 |
Landkreis Uelzen | 70.783 | 56.623 | 3.647 | 4.145 | 5.768 | 105 | 6.129 |
Niedersächsischer Teil | 1.007.021 | 808.179 | 55.802 | 57.997 | 77.266 | 1.751 | 6.283 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 50.993 | 44.163 | 3.425 | 277 | 2.149 | 69 | 4.617 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 112.681 | 90.168 | 9.076 | 4.213 | 8.195 | 121 | 5.731 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 162.065 | 127.716 | 13.189 | 8.204 | 11.423 | 105 | 6.031 |
Mecklenburger Teil | 325.739 | 262.047 | 25.690 | 12.694 | 21.767 | 295 | 5.638 |
Metropolregion ohne Hamburg | 2.602.569 | 2.116.764 | 159.056 | 113.533 | 192.982 | 4.897 | 5.966 |
Quelle: Statistikamt Nord, Regionalstatistischer Datenkatalog des Bundes und der Länder (Regio-Stat) und Kraftfahrtbundesamt (Stichtag 1.1.) |