Download der Tabellen 2013 - 2019
14. Baufertigstellungen und Bestand 2019 | |||||||||
Gebiet | Baufertigstellungen | Bestand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fertiggstellte Wohngebäude | fertiggestellte Wohnungen | davon nach Räumen | Wohnfläche der fertiggestellten Wohnungen insgesamt | Wohngebäude am 31.12. | Wohnungen am 31.12. | ||||
mit 1-2 Räumen | mit 3 Räumen | mit 4 Räumen | mit 5 und mehr Räumen | ||||||
Metropolregion Hamburg | 8.472 | 23.672 | 5.906 | 6.293 | 4.736 | 6.737 | 6.748 | 1.293.812 | 2.773.604 |
Hamburg | 1.900 | 9.805 | 3.342 | 2.703 | 1.985 | 1.775 | 743 | 254.661 | 966.164 |
Lübeck | 137 | 878 | 286 | 278 | 180 | 134 | 61 | 43.614 | 118.498 |
Neumünster | 53 | 175 | 34 | 79 | 25 | 37 | 13 | 19.160 | 42.009 |
Dithmarschen | 310 | 672 | 188 | 159 | 123 | 202 | 56 | 50.604 | 70.886 |
Herzogtum Lauenburg | 119 | 489 | 134 | 165 | 94 | 96 | 40 | 57.552 | 95.067 |
Ostholstein | 510 | 1.243 | 226 | 370 | 280 | 367 | 96 | 65.536 | 116.182 |
Pinneberg | 627 | 1.567 | 237 | 458 | 354 | 518 | 142 | 83.367 | 155.313 |
Segeberg | 759 | 1.820 | 369 | 512 | 310 | 629 | 169 | 76.569 | 131.813 |
Steinburg | 206 | 351 | 33 | 60 | 87 | 171 | 31 | 42.179 | 66.201 |
Stormarn | 341 | 849 | 167 | 194 | 172 | 316 | 84 | 68.031 | 115.292 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 3.062 | 8.044 | 1.674 | 2.275 | 1.625 | 2.470 | 692 | 506.612 | 911.261 |
Cuxhaven | 509 | 758 | 62 | 127 | 178 | 391 | 972 | 68.033 | 105.112 |
Harburg | 619 | 1.296 | 304 | 356 | 196 | 440 | 1.409 | 80.729 | 122.794 |
Lüchow-Dannenberg | 63 | 88 | 6 | 27 | 20 | 35 | 101 | 18.328 | 26.751 |
Lüneburg | 29 | 148 | 56 | 33 | 38 | 21 | 130 | 50.566 | 90.573 |
Rotenburg (Wümme) | 424 | 664 | 69 | 128 | 106 | 361 | 786 | 55.137 | 77.540 |
Heidekreis | 192 | 336 | 81 | 74 | 48 | 133 | 362 | 43.437 | 68.712 |
Stade | 583 | 1.051 | 193 | 236 | 206 | 416 | 1.150 | 63.967 | 100.879 |
Uelzen | 127 | 211 | 30 | 41 | 33 | 107 | 251 | 30.256 | 48.810 |
Niedersächsischer Teil | 2.546 | 4.552 | 801 | 1.022 | 825 | 1.904 | 5.161 | 410.453 | 641.171 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 152 | 329 | 51 | 139 | 70 | 69 | 35 | 13.725 | 59.107 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 473 | 560 | 0 | 112 | 133 | 315 | 73 | 44.297 | 85.069 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 339 | 382 | 38 | 42 | 98 | 204 | 45 | 64.064 | 110.832 |
Mecklenburger Teil | 964 | 1.271 | 89 | 293 | 301 | 588 | 153 | 122.086 | 255.008 |
Metropolregion ohne Hamburg | 6.572 | 13.867 | 2.564 | 3.590 | 2.751 | 4.962 | 6.005 | 1.039.151 | 1.807.440 |
1 in Wohn- und Nichtwohngebäuden (einschl. Umbau) | |||||||||
2 ohne Baufertigstellungen in Nichtwohngebäuden | |||||||||
Quelle: Fortschreibung auf Grundlage der Gebäude- und Wohnungszählung 2011, Statistikamt Nord und Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern |