Betriebe
Wie viele Betriebe und Unternehmen gibt es in der Metropolregion Hamburg? Wie viele Gewerbean- und -abmeldungen sowie Neugründungen wurden verzeichnet? Die statistischen Daten aus den Jahren 2013 bis 2020 finden Sie hier.
Download der Tabellen 2013 - 2020
Betriebe und Gewerbeanzeigen im Jahr 2020
10. Betriebe und Gewerbeanzeigen im Jahr 2020 | ||||||
Gebiet | Betriebe (Nieder-lassungen)¹ | Unternehmen (rechtliche Einheiten)¹ | Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen² | Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen² | ||
darunter Neuerrichtungen und Zuzüge | darunter Aufgaben und Fortzüge | darunter Betriebs-gründungen | darunter Betriebs-aufgaben | |||
Metropolregion Hamburg | 254.464 | 235.238 | 43.866 | 33.573 | 9.006 | 5.383 |
Hamburg | 103.753 | 98.521 | 17.026 | 11.769 | 4.469 | 1.882 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 8.792 | 7.963 | 1.569 | 1.490 | 298 | 199 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 3.248 | 2.804 | 708 | 730 | 147 | 150 |
Kreis Dithmarschen | 6.134 | 5.523 | 892 | 744 | 123 | 101 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 8.094 | 7.455 | 1.415 | 1.120 | 195 | 138 |
Kreis Ostholstein | 10.314 | 9.447 | 1.741 | 1.408 | 267 | 227 |
Kreis Pinneberg | 14.257 | 13.093 | 2.919 | 2.431 | 384 | 329 |
Kreis Segeberg | 12.403 | 11.316 | 2.259 | 1.881 | 333 | 256 |
Kreis Steinburg | 5.357 | 4.927 | 883 | 693 | 128 | 93 |
Kreis Stormarn | 12.254 | 11.266 | 2.315 | 1.918 | 406 | 301 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 80.853 | 73.794 | 14.701 | 12.415 | 2.281 | 1.794 |
Landkreis Cuxhaven | 6882 | 6231 | 1.363 | 934 | 257 | 163 |
Landkreis Harburg | 11611 | 10704 | 2.309 | 1.714 | 379 | 269 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 2001 | 1795 | 320 | 218 | 40 | 30 |
Landkreis Lüneburg | 7490 | 6772 | 1.413 | 1.058 | 222 | 150 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 6738 | 6207 | 1.166 | 913 | 182 | 139 |
Landkreis Heidekreis | 5440 | 4836 | 1.078 | 899 | 216 | 162 |
Landkreis Stade | 7769 | 7067 | 1.610 | 1.048 | 343 | 193 |
Landkreis Uelzen | 3403 | 3007 | 574 | 434 | 99 | 77 |
Niedersächsischer Teil | 51.334 | 46.619 | 9.833 | 7.218 | 1.738 | 1.183 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 4.156 | 3.532 | 454 | 440 | 117 | 110 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 6.165 | 5.478 | 843 | 716 | 191 | 162 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 8.203 | 7.294 | 1.009 | 1.015 | 210 | 252 |
Mecklenburger Teil | 18.524 | 16.304 | 2.306 | 2.171 | 518 | 524 |
Metropolregion ohne Hamburg | 150.711 | 136.717 | 26.840 | 21.804 | 4.537 | 3.501 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Unternehmensregister, Gewerbeanzeigenstatistik |