Betriebe
Wie viele Betriebe und Unternehmen gibt es in der Metropolregion Hamburg? Wie viele Gewerbean- und -abmeldungen sowie Neugründungen wurden verzeichnet? Die statistischen Daten aus den Jahren 2013 bis 2021 finden Sie hier.
Download der Tabellen 2013 - 2022
Betriebe und Gewerbeanzeigen
10. Betriebe und Gewerbeanzeigen im Jahr 2022 | ||||||
Gebiet | Betriebe (Nieder-lassungen)¹ | Unternehmen (rechtliche Einheiten)¹ | Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen² | Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen² | ||
darunter Neuerrichtungen und Zuzüge | darunter Aufgaben und Fortzüge | darunter Betriebs-gründungen | darunter Betriebs-aufgaben | |||
Metropolregion Hamburg | 257.964 | 238.594 | 47.824 | 38.458 | 9.032 | 6.043 |
Hamburg | 104.907 | 99.541 | 17.935 | 13.748 | 4.474 | 2.388 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 8.864 | 8.066 | 1.651 | 1.506 | 245 | 210 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 3.386 | 2.943 | 654 | 566 | 114 | 91 |
Kreis Dithmarschen | 6.246 | 5.638 | 1.140 | 908 | 170 | 128 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 8.155 | 7.503 | 1.673 | 1.297 | 208 | 177 |
Kreis Ostholstein | 10.526 | 9.611 | 1.882 | 1.753 | 269 | 283 |
Kreis Pinneberg | 14.406 | 13.298 | 3.100 | 2.452 | 414 | 314 |
Kreis Segeberg | 12.525 | 11.506 | 2.537 | 2.323 | 337 | 323 |
Kreis Steinburg | 5.397 | 4.979 | 1.109 | 1.012 | 112 | 123 |
Kreis Stormarn | 12.414 | 11.473 | 2.471 | 2.066 | 405 | 292 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 81.919 | 75.017 | 16.217 | 13.883 | 2.274 | 1.941 |
Landkreis Cuxhaven | 6978 | 6332 | 1.526 | 1.168 | 236 | 180 |
Landkreis Harburg | 11839 | 10914 | 2.482 | 1.866 | 447 | 263 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 2037 | 1834 | 336 | 264 | 40 | 46 |
Landkreis Lüneburg | 7680 | 6939 | 1.663 | 1.370 | 256 | 180 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 6887 | 6327 | 1.355 | 977 | 234 | 132 |
Landkreis Heidekreis | 5583 | 4987 | 1.188 | 872 | 200 | 153 |
Landkreis Stade | 8090 | 7349 | 1.806 | 1.467 | 343 | 266 |
Landkreis Uelzen | 3451 | 3070 | 683 | 482 | 96 | 63 |
Niedersächsischer Teil | 52.545 | 47.752 | 11.039 | 8.466 | 1.852 | 1.283 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 4.176 | 3.532 | 594 | 510 | 127 | 106 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 6.168 | 5.469 | 966 | 880 | 149 | 156 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 8.249 | 7.283 | 1.073 | 971 | 156 | 169 |
Mecklenburger Teil | 18.593 | 16.284 | 2.633 | 2.361 | 432 | 431 |
Metropolregion ohne Hamburg | 153.057 | 139.053 | 29.889 | 24.710 | 4.558 | 3.655 |
1 ohne Land- und Forstwirtschaft, Öffentliche Verwaltung (Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008) | ||||||
2 im Berichtsjahr, ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe | ||||||
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Unternehmensregister, Gewerbeanzeigenstatistik |