Bevölkerung
Wie viele Einwohner hat die Metropolregion Hamburg und wie dicht ist sie besiedelt? Informationen zum Bevölkerungsstand und zur Bevölkerungsdichte aus den Jahren 2013 bis 2020 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2020
Bevölkerungsstand und Bevölkerungsdichte am 31.12.2020
1. Bevölkerungsstand und Bevölkerungsdichte am 31.12.2020 | |||||||||
Gebiet | Bevölkerung | Bevölkerungs-dichte (in Personen je km²) | Bevölkerung im Alter von | ||||||
insgesamt | darunter weiblich | Veränderung gegenüber dem 09.05.2011 | unter 18 Jahren | 18 bis unter 25 Jahren | 25 bis unter 45 Jahren | 45 bis unter 65 Jahren | 65 und mehr Jahren | ||
Metropolregion Hamburg | 5.409.208 | 2.753.913 | +5,2 | 190 | 899.822 | 390.287 | 1.371.429 | 1.572.687 | 1.174.983 |
Hamburg | 1.852.478 | 945.545 | +8,5 | 2.453 | 313.491 | 145.089 | 570.329 | 486.937 | 336.632 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 215.846 | 112.223 | +2,6 | 1.008 | 32.561 | 17.536 | 54.231 | 60.773 | 50.745 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 79.905 | 40.347 | +3,4 | 1.115 | 13.050 | 6.605 | 19.341 | 22.672 | 18.237 |
Kreis Dithmarschen | 133.251 | 67.540 | -0,5 | 93 | 20.896 | 9.967 | 27.626 | 41.056 | 33.706 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 199.152 | 101.422 | +6,4 | 158 | 34.660 | 13.286 | 44.715 | 61.363 | 45.128 |
Kreis Ostholstein | 201.487 | 104.316 | +1,5 | 145 | 28.768 | 12.490 | 39.713 | 64.079 | 56.437 |
Kreis Pinneberg | 317.085 | 161.531 | +7,0 | 477 | 54.321 | 22.027 | 73.477 | 96.561 | 70.699 |
Kreis Segeberg | 278.007 | 140.738 | +6,7 | 207 | 47.229 | 18.810 | 65.750 | 84.608 | 61.610 |
Kreis Steinburg | 130.706 | 66.136 | -0,1 | 124 | 21.024 | 9.107 | 28.240 | 42.048 | 30.287 |
Kreis Stormarn | 244.989 | 125.259 | +6,3 | 320 | 42.570 | 15.976 | 53.736 | 75.238 | 57.469 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 1.800.428 | 919.512 | +4,4 | 220 | 295.079 | 125.804 | 406.829 | 548.398 | 424.318 |
Landkreis Cuxhaven | 198.826 | 101.667 | +0,0 | 97 | 32.248 | 13.117 | 41.151 | 61.046 | 51.264 |
Landkreis Harburg | 256.016 | 130.021 | +7,4 | 205 | 44.344 | 17.631 | 57.032 | 79.382 | 57.627 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 48.503 | 24.712 | -1,4 | 40 | 7.335 | 3.009 | 9.298 | 15.058 | 13.803 |
Landkreis Lüneburg | 184.235 | 94.321 | +5,8 | 139 | 31.577 | 15.150 | 44.527 | 55.003 | 37.978 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 164.486 | 81.944 | +1,1 | 79 | 27.935 | 12.872 | 37.191 | 50.765 | 35.723 |
Landkreis Heidekreis | 140.885 | 70.482 | +3,1 | 75 | 23.731 | 10.797 | 32.097 | 42.302 | 31.958 |
Landkreis Stade | 205.357 | 103.170 | +5,1 | 162 | 36.447 | 15.327 | 48.351 | 60.620 | 44.612 |
Landkreis Uelzen | 92.566 | 47.351 | -1,1 | 63 | 14.098 | 6.418 | 19.169 | 29.028 | 23.853 |
Niedersächsischer Teil | 1.290.874 | 653.668 | +3,4 | 103 | 217.715 | 94.321 | 288.816 | 393.204 | 296.818 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 95.609 | 49.690 | +4,7 | 733 | 15.243 | 6.320 | 23.423 | 25.343 | 25.280 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 157.975 | 79.451 | +0,9 | 74 | 25.178 | 8.517 | 36.034 | 49.405 | 38.841 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 211.844 | 106.047 | -1,2 | 44 | 33.116 | 10.236 | 45.998 | 69.400 | 53.094 |
Mecklenburger Teil | 465.428 | 235.188 | +0,7 | 66 | 73.537 | 25.073 | 105.455 | 144.148 | 117.215 |
Metropolregion ohne Hamburg | 3.556.730 | 1.808.368 | +3,5 | 128 | 586.331 | 245.198 | 801.100 | 1.085.750 | 838.351 |
Quelle: Statistikamt Nord, Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 |