Flächennutzung
Über wie viel Bodenfläche in Hektar verfügt die Metropolregion Hamburg? Wie werden die Flächen für Siedlung und Verkehr genutzt? Daten aus den Jahren 2013 bis 2021 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2021
Fläche für Siedlung und Verkehr am 31.12.2021
12. Fläche für Siedlung und Verkehr am 31.12.2021 | |||||||
Gebiet | Bodenfläche insgesamt (in ha) | darunter | Nachrichtlich: Siedlungs- und Verkehrs-fläche | ||||
Siedlung- und Verkehr | davon | ||||||
Siedlung | darunter Bergbau-betrieb | darunter Tagebau, Grube, Steinbruch | Verkehr | ||||
Metropolregion Hamburg | 2.852.897 | 375.521 | 250.301 | 5 | 8.840 | 125.220 | 366.676 |
Hamburg | 75.509 | 44.434 | 35.164 | 0 | 29 | 9.270 | 44.405 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 21.419 | 8.142 | 6.146 | 0 | 60 | 1.996 | 8.082 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 7.166 | 3.710 | 2.986 | 0 | 1 | 724 | 3.709 |
Kreis Dithmarschen | 142.817 | 16.183 | 10.452 | 0 | 146 | 5.731 | 16.037 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 126.306 | 15.425 | 9.998 | 0 | 354 | 5.427 | 15.071 |
Kreis Ostholstein | 139.302 | 17.489 | 12.210 | 0 | 331 | 5.279 | 17.158 |
Kreis Pinneberg | 66.425 | 14.846 | 11.166 | 0 | 245 | 3.680 | 14.601 |
Kreis Segeberg | 134.447 | 19.614 | 13.435 | 0 | 894 | 6.179 | 18.720 |
Kreis Steinburg | 105.570 | 12.397 | 8.269 | 0 | 393 | 4.128 | 12.004 |
Kreis Stormarn | 76.622 | 14.386 | 10.266 | 0 | 420 | 4.120 | 13.966 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 820.074 | 122.192 | 84.928 | 0 | 2.844 | 37.264 | 119.348 |
Landkreis Cuxhaven | 205.896 | 24.628 | 15.652 | 0 | 591 | 8.976 | 24.037 |
Landkreis Harburg | 124.845 | 21.604 | 14.574 | 0 | 472 | 7.030 | 21.132 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 122.732 | 10.266 | 5.050 | 0 | 91 | 5.216 | 10.175 |
Landkreis Lüneburg | 132.780 | 15.708 | 10.041 | 0 | 145 | 5.667 | 15.563 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 207.477 | 24.089 | 14.430 | 0 | 1.051 | 9.659 | 23.038 |
Landkreis Heidekreis | 188.146 | 20.355 | 12.080 | 0 | 233 | 8.275 | 20.122 |
Landkreis Stade | 126.738 | 16.805 | 11.523 | 5 | 680 | 5.282 | 16.120 |
Landkreis Uelzen | 146.260 | 13.123 | 7.170 | 0 | 148 | 5.953 | 12.975 |
Niedersächsischer Teil | 1.254.874 | 146.578 | 90.520 | 5 | 3.411 | 56.058 | 143.162 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 13.052 | 4.196 | 3.276 | 0 | 13 | 920 | 4.183 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 212.707 | 20.272 | 13.732 | 0 | 1.092 | 6.540 | 19.180 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 476.681 | 37.849 | 22.681 | 0 | 1.451 | 15.168 | 36.398 |
Mecklenburger Teil | 702.440 | 62.317 | 39.689 | 0 | 2.556 | 22.628 | 59.761 |
Metropolregion ohne Hamburg | 2.777.388 | 331.087 | 215.137 | 5 | 8.811 | 115.950 | 322.271 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern (Durch die Änderung der | |||||||
Erfassungsgrundlage ist die Vergleichbarkeit der Daten ab 2016 mit den Vorjahren aus methodischen Gründen erheblich eingeschränkt.) |