Geburten und Sterbefälle
Wie viele Kinder werden in der Metropolregion Hamburg geboren, wie viele Menschen sterben? Statistische Daten aus den Jahren 2013 bis 2021 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2021
Geburten und Sterbefälle 2021
15. Geburten und Sterbefälle 2021 | |||||||
Gebiet | Lebendgeborene | Gestorbene | Geborenen- (+) bzw. Gestorbenen- überschuss (-) | ||||
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | ||
Metropolregion Hamburg | 51.621 | 26.528 | 25.093 | 64.898 | 32.557 | 32.341 | -13.277 |
Hamburg | 21.018 | 10.760 | 10.258 | 18.845 | 9.394 | 9.451 | 2.173 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 1.814 | 926 | 888 | 2.909 | 1.352 | 1.557 | -1.095 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 749 | 391 | 358 | 1.080 | 529 | 551 | -331 |
Kreis Dithmarschen | 1.040 | 516 | 524 | 1.851 | 947 | 904 | -811 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.791 | 936 | 855 | 2.427 | 1.229 | 1.198 | -636 |
Kreis Ostholstein | 1.410 | 714 | 696 | 2.906 | 1.431 | 1.475 | -1.496 |
Kreis Pinneberg | 2.828 | 1.481 | 1.347 | 3.872 | 1.971 | 1.901 | -1.044 |
Kreis Segeberg | 2.532 | 1.295 | 1.237 | 3.204 | 1.577 | 1.627 | -672 |
Kreis Steinburg | 1.076 | 559 | 517 | 1.742 | 903 | 839 | -666 |
Kreis Stormarn | 2.103 | 1.074 | 1.029 | 3.109 | 1.533 | 1.576 | -1.006 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 15.343 | 7.892 | 7.451 | 23.100 | 11.472 | 11.628 | -7.757 |
Landkreis Cuxhaven | 1.736 | 910 | 826 | 2.820 | 1.395 | 1.425 | -1.084 |
Landkreis Harburg | 2.499 | 1.299 | 1.200 | 2.981 | 1.501 | 1.480 | -482 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 338 | 172 | 166 | 826 | 414 | 412 | -488 |
Landkreis Lüneburg | 1.640 | 848 | 792 | 2.038 | 1.043 | 995 | -398 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.480 | 765 | 715 | 2.003 | 1.037 | 966 | -523 |
Landkreis Heidekreis | 1.268 | 635 | 633 | 1.785 | 890 | 895 | -517 |
Landkreis Stade | 2.006 | 1.033 | 973 | 2.443 | 1.258 | 1.185 | -437 |
Landkreis Uelzen | 765 | 364 | 401 | 1.437 | 736 | 701 | -672 |
Niedersächsischer Teil | 11.732 | 6.026 | 5.706 | 16.333 | 8.274 | 8.059 | -4.601 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 831 | 427 | 404 | 1.467 | 726 | 741 | -636 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 1.182 | 622 | 560 | 2.095 | 1.088 | 1.007 | -913 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1.515 | 801 | 714 | 3.058 | 1.603 | 1.455 | -1.543 |
Mecklenburger Teil | 3.528 | 1.850 | 1.678 | 6.620 | 3.417 | 3.203 | -3.092 |
Metropolregion ohne Hamburg | 30.603 | 15.768 | 14.835 | 46.053 | 23.163 | 22.890 | -15.450 |
Quelle: Statistikamt Nord, Regionalstatistischer Datenkatalog des Bundes und der Länder (Regio-Stat), Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung |