Geburten und Sterbefälle
Wie viele Kinder werden in der Metropolregion Hamburg geboren, wie viele Menschen sterben? Statistische Daten aus den Jahren 2013 bis 2022 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2023
Geburten und Sterbefälle
15. Geburten und Sterbefälle 2023 | |||||||
Gebiet | Lebendgeborene | Gestorbene | Geborenen- (+) bzw. Gestorbenen- überschuss (-) | ||||
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | ||
Metropolregion Hamburg | 45.286 | 23.206 | 22.080 | 68.006 | 34.012 | 33.994 | -22.720 |
Hamburg | 18.264 | 9.311 | 8.953 | 19.469 | 9.551 | 9.918 | -1.205 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 1.666 | 894 | 772 | 3.166 | 1.554 | 1.612 | -1.500 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 686 | 354 | 332 | 1.213 | 578 | 635 | -527 |
Kreis Dithmarschen | 1.021 | 541 | 480 | 2.072 | 1.028 | 1.044 | -1.051 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.549 | 782 | 767 | 2.563 | 1.236 | 1.327 | -1.014 |
Kreis Ostholstein | 1.259 | 624 | 635 | 3.171 | 1.599 | 1.572 | -1.912 |
Kreis Pinneberg | 2.502 | 1.288 | 1.214 | 3.945 | 1.954 | 1.991 | -1.443 |
Kreis Segeberg | 2.191 | 1.135 | 1.056 | 3.452 | 1.750 | 1.702 | -1.261 |
Kreis Steinburg | 1.016 | 531 | 485 | 1.802 | 912 | 890 | -786 |
Kreis Stormarn | 1.753 | 882 | 871 | 3.306 | 1.670 | 1.636 | -1.553 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 13.643 | 7.031 | 6.612 | 24.690 | 12.281 | 12.409 | -11.047 |
Landkreis Cuxhaven | 1.571 | 789 | 782 | 3.097 | 1.578 | 1.519 | -1.526 |
Landkreis Harburg | 2.102 | 1.093 | 1.009 | 3.010 | 1.545 | 1.465 | -908 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 318 | 172 | 146 | 754 | 372 | 382 | -436 |
Landkreis Lüneburg | 1.518 | 764 | 754 | 2.158 | 1.089 | 1.069 | -640 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.354 | 673 | 681 | 2.075 | 1.074 | 1.001 | -721 |
Landkreis Heidekreis | 1.148 | 579 | 569 | 1.931 | 967 | 964 | -783 |
Landkreis Stade | 1.731 | 919 | 812 | 2.621 | 1.356 | 1.265 | -890 |
Landkreis Uelzen | 692 | 362 | 330 | 1.529 | 777 | 752 | -837 |
Niedersächsischer Teil | 10.434 | 5.351 | 5.083 | 17.175 | 8.758 | 8.417 | -6.741 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 674 | 356 | 318 | 1.483 | 739 | 744 | -809 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 945 | 484 | 461 | 2.167 | 1.152 | 1.015 | -1.222 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1.326 | 673 | 653 | 3.022 | 1.531 | 1.491 | -1.696 |
Mecklenburger Teil | 2.945 | 1.513 | 1.432 | 6.672 | 3.422 | 3.250 | -3.727 |
Metropolregion ohne Hamburg | 27.022 | 13.895 | 13.127 | 48.537 | 24.461 | 24.076 | -21.515 |
Quelle: Statistikamt Nord, Regionalstatistischer Datenkatalog des Bundes und der Länder (Regio-Stat), Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung |