Personal und Studierende an Hochschulen
Wie viele Hochschulen hat die Metropolregion Hamburg? Wie viele einheimische und ausländische Studierende sind an den Hochschulen eingeschrieben? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2022 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2023
Personal und Studierende an Hochschulen
Personal und Studierende an Hochschulen im Wintersemester 2023/2024 | | |
Gebiet | Hochschulen | Personal | Studierende |
zusammen | weiblich | ausländische Studierende |
Metropolregion Hamburg | 44 | 35.270 | 157.228 | 83.255 | 20.841 |
Hamburg | 29 | 30.173 | 119.245 | 64.655 | 16.863 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 5 | 1.978 | 13.718 | 6.273 | 1.548 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Dithmarschen | 1 | 228 | 1.455 | 720 | 75 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Ostholstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Pinneberg | 2 | 187 | 3.320 | 894 | 103 |
Kreis Segeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Steinburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis Stormarn | 1 | 24 | 213 | 153 | 0 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 9 | 2.417 | 18.706 | 8.040 | 1.726 |
Landkreis Cuxhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Harburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Lüneburg | 1 | 1.726 | 9.070 | 5.701 | 1.105 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Heidekreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Stade | 1 | 141 | 1.030 | 475 | 35 |
Landkreis Uelzen | 1 | 166 | 967 | 416 | 56 |
Niedersächsischer Teil | 3 | 2.033 | 11.067 | 6.592 | 1.196 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 2 | 85 | 611 | 421 | 10 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 1 | 562 | 7.599 | 3.547 | 1.046 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mecklenburger Teil | 3 | 647 | 8.210 | 3.968 | 1.056 |
Metropolregion ohne Hamburg | 15 | 5.097 | 37.983 | 18.600 | 3.978 |
| | | | | |
Seit dem Sommersemester 2018 werden die Hochschulen nach den jeweiligen Standorten erhoben. In Hamburg und Schwerin werden dadurch weitere Standorte hinzugezählt, die in den Vorjahren keine Berücksichtigung fanden. |
| | | | | |
Quelle: Statistikamt Nord, BMBF Hochschulpersonal Tabelle 2.5.56, Destatis Statistischer Bericht Hochschiulpersonal EVAS 21341 |