Personal und Studierende an Hochschulen
Wie viele Hochschulen hat die Metropolregion Hamburg? Wie viele einheimische und ausländische Studierende sind an den Hochschulen eingeschrieben? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2024/2025 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2024/2025
Personal und Studierende an Hochschulen im Wintersemester 2024/2025
| Metropolregion Hamburg | 44 | 36.408 | 159.112 | 84.747 | 22.168 |
| Hamburg | 29 | 31.278 | 121.178 | 65.932 | 18.019 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 5 | 2.041 | 13.603 | 6.272 | 1.615 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreis Dithmarschen | 1 | 235 | 1.379 | 714 | 80 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreis Ostholstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreis Pinneberg | 2 | 191 | 3.494 | 984 | 139 |
| Kreis Segeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreis Steinburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreis Stormarn | 1 | 23 | 200 | 139 | 0 |
| Schleswig-Holsteinischer Teil | 9 | 2.490 | 18.676 | 8.109 | 1.834 |
| Landkreis Cuxhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landkreis Harburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landkreis Lüneburg | 1 | 1.705 | 9.127 | 5.761 | 1.177 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landkreis Heidekreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landkreis Stade | 1 | 133 | 1.036 | 448 | 34 |
| Landkreis Uelzen | 1 | 134 | 926 | 397 | 53 |
| Niedersächsischer Teil | 3 | 1.972 | 11.089 | 6.606 | 1.264 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 2 | 98 | 907 | 639 | 8 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 1 | 570 | 7.262 | 3.461 | 1.043 |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecklenburger Teil | 3 | 668 | 8.169 | 4.100 | 1.051 |
| Metropolregion ohne Hamburg | 15 | 5.130 | 37.934 | 18.815 | 4.149 |
Seit dem Sommersemester 2018 werden die Hochschulen nach den jeweiligen Standorten erhoben. In Hamburg und Schwerin werden dadurch weitere Standorte hinzugezählt die in den Vorjahren keine Berücksichtigung fanden.
Quelle: Statistikamt Nord, Destatis - Statistischer Bericht Hochschulpersonal, Tabelle 21341-10