Kindertagesbetreuung
Wie viele Kinder in der Metropolregion Hamburg werden in einer Tageseinrichtung oder in einer Tagespflege betreut? Informationen aus den Jahren 2014 bis 2020 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2014 - 2020
Kinder in der Kindertagesbetreuung 2020
19. Kinder in der Kindertagesbetreuung 2020 | |||||
Gebiet | Betreute Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege | davon im Alter von | Kinder mit Mittags-verpflegung | ||
unter 3 Jahren | 3 bis unter 6 Jahren | 6 bis unter 14 Jahren | |||
Metropolregion Hamburg | 255.618 | 63.226 | 140.520 | 51.872 | 210.262 |
Hamburg | 87.216 | 28.429 | 51.536 | 7.251 | 86.086 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 8.580 | 2.064 | 5.113 | 1.403 | 7.983 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 3.262 | 675 | 1.814 | 773 | 2.429 |
Kreis Dithmarschen | 4.445 | 763 | 2.885 | 797 | 907 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 8.637 | 1.922 | 5.157 | 1.558 | 6.175 |
Kreis Ostholstein | 6.964 | 1.595 | 4.185 | 1.184 | 4.713 |
Kreis Pinneberg | 13.397 | 2.870 | 7.900 | 2.627 | 10.695 |
Kreis Segeberg | 14.214 | 2.652 | 6.894 | 4.668 | 10.893 |
Kreis Steinburg | 5.281 | 1.172 | 3.194 | 915 | 2.152 |
Kreis Stormarn | 11.923 | 2.544 | 6.489 | 2.890 | 9.738 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 76.703 | 16.257 | 43.631 | 16.815 | 55.685 |
Landkreis Cuxhaven | 8.816 | 1.715 | 4.859 | 2.242 | 6.026 |
Landkreis Harburg | 13.664 | 2.589 | 7.135 | 3.940 | 11.399 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1.912 | 380 | 1.076 | 456 | 1.271 |
Landkreis Lüneburg | 9.036 | 2.001 | 5.036 | 1.999 | 7.388 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 6.531 | 1.346 | 4.153 | 1.032 | 3.357 |
Landkreis Heidekreis | 5.700 | 1.179 | 3.495 | 1.026 | 3.460 |
Landkreis Stade | 9.591 | 1.956 | 5.537 | 2.098 | 6.104 |
Landkreis Uelzen | 3.553 | 775 | 2.110 | 668 | 2.033 |
Niedersächsischer Teil | 58.803 | 11.941 | 33.401 | 13.461 | 41.038 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 7.227 | 1.457 | 2.624 | 3.146 | 6.574 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 11.282 | 2.282 | 4.097 | 4.903 | 9.264 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 14.387 | 2.860 | 5.231 | 6.296 | 11.615 |
Mecklenburger Teil | 32.896 | 6.599 | 11.952 | 14.345 | 27.453 |
Metropolregion ohne Hamburg | 168.402 | 34.797 | 88.984 | 44.621 | 124.176 |
Quelle: Statistikamt Nord, Regionalstatistischer Datenkatalog des Bundes und der Länder (Regio-Stat), Statistik der öffentl. geförd. Kindertagespflege (Stichtag 1.3.) |