Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten
Wie viele und welche Kraftfahrtzeuge werden in der Metropolregion Hamburg genutzt? Wie hoch ist die PKW-Dichte pro 10.000 Einwohner? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2022 stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2023
Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten
Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten 2023 | |||||||
Gebiet | Kraftfahrzeug-bestand | darunter | PKW je 10.000 Einwohner (PKW-Dichte) | ||||
Personen-kraftwagen | Lastkraftwagen | Zugmaschinen | Krafträder | Personen-kraftwagen mit Elektromotor | |||
Metropolregion Hamburg | 3.685.502 | 3.002.376 | 247.827 | 129.464 | 275.530 | 86.825 | 5.418 |
Hamburg | 956.443 | 813.109 | 66.299 | 8.388 | 60.385 | 30.086 | 4.257 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 121.843 | 102.284 | 8.015 | 1.719 | 8.817 | 2.538 | 4.670 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 52.316 | 43.584 | 3.930 | 805 | 3.530 | 1.350 | 5.435 |
Kreis Dithmarschen | 109.620 | 84.280 | 7.321 | 8.482 | 8.499 | 2.060 | 6.213 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 150.669 | 122.566 | 9.658 | 5.287 | 12.100 | 3.401 | 5.984 |
Kreis Ostholstein | 162.619 | 131.749 | 9.880 | 6.115 | 13.735 | 3.347 | 6.450 |
Kreis Pinneberg | 219.719 | 181.291 | 15.407 | 5.433 | 16.493 | 5.209 | 5.595 |
Kreis Segeberg | 214.487 | 174.935 | 13.881 | 7.188 | 17.155 | 5.085 | 6.092 |
Kreis Steinburg | 106.050 | 83.977 | 6.592 | 5.598 | 9.146 | 2.202 | 6.311 |
Kreis Stormarn | 191.084 | 156.588 | 13.850 | 4.794 | 14.295 | 5.119 | 6.307 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 1.328.407 | 1.081.254 | 88.534 | 45.421 | 103.770 | 30.311 | 5.887 |
Landkreis Cuxhaven | 163.461 | 128.846 | 9.375 | 10.789 | 13.257 | 2.599 | 6.384 |
Landkreis Harburg | 211.851 | 172.406 | 12.131 | 8.112 | 17.965 | 5.051 | 6.540 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 43.018 | 31.794 | 2.686 | 4.311 | 3.756 | 740 | 6.461 |
Landkreis Lüneburg | 133.339 | 108.062 | 7.692 | 4.654 | 11.624 | 3.608 | 5.722 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 157.861 | 120.788 | 12.098 | 11.914 | 11.634 | 3.473 | 7.170 |
Landkreis Heidekreis | 115.938 | 90.978 | 7.365 | 6.926 | 9.630 | 2.079 | 6.352 |
Landkreis Stade | 162.416 | 129.373 | 9.284 | 10.475 | 11.964 | 3.498 | 6.118 |
Landkreis Uelzen | 73.990 | 58.570 | 4.188 | 4.446 | 6.160 | 1.604 | 6.160 |
Niedersächsischer Teil | 1.061.874 | 840.817 | 64.819 | 61.627 | 85.990 | 22.652 | 6.361 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 52.293 | 44.731 | 3.669 | 305 | 2.485 | 771 | 4.531 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 117.964 | 92.624 | 9.894 | 4.730 | 9.576 | 1.510 | 5.782 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 168.521 | 129.841 | 14.612 | 8.993 | 13.324 | 1.495 | 6.066 |
Mecklenburger Teil | 338.778 | 267.196 | 28.175 | 14.028 | 25.385 | 3.776 | 5.649 |
Metropolregion ohne Hamburg | 2.729.059 | 2.189.267 | 181.528 | 121.076 | 215.145 | 56.739 | 6.029 |
Quelle: Statistikamt Nord, Regionalstatistischer Datenkatalog des Bundes und der Länder (Regio-Stat) und Kraftfahrtbundesamt (Stichtag 1.1.) |