Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten
Wie viele und welche Kraftfahrtzeuge werden in der Metropolregion Hamburg genutzt? Wie hoch ist die PKW-Dichte pro 10.000 Einwohner? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2026 stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2026
Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten 2026
| Gebiet | Kraftfahrzeug-bestand1 | darunter | PKW je 10.000 Einwohner² (PKW-Dichte) | ||||
| Personen-kraftwagen | Lastkraftwagen | Zugmaschinen | Krafträder | Personen-kraftwagen mit Elektromotor | |||
| Metropolregion Hamburg | 3.716.974 | 3.019.423 | 258.408 | 130.267 | 277.861 | 125.925 | 5.535 |
| Hamburg | 953.096 | 807.162 | 68.482 | 8.114 | 60.971 | 42.674 | 4.318 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 123.183 | 103.083 | 8.464 | 1.712 | 8.910 | 3.888 | 4.749 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 53.422 | 44.450 | 4.149 | 815 | 3.529 | 1.909 | 5.546 |
| Kreis Dithmarschen | 110.892 | 85.031 | 7.621 | 8.658 | 8.534 | 2.796 | 6.374 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 153.331 | 124.618 | 9.924 | 5.269 | 12.420 | 5.075 | 6.035 |
| Kreis Ostholstein | 164.190 | 132.691 | 10.344 | 6.106 | 13.900 | 4.791 | 6.594 |
| Kreis Pinneberg | 222.196 | 182.780 | 16.023 | 5.418 | 16.857 | 7.520 | 5.609 |
| Kreis Segeberg | 218.326 | 177.535 | 14.500 | 7.337 | 17.584 | 7.485 | 6.256 |
| Kreis Steinburg | 106.920 | 84.441 | 6.857 | 5.599 | 9.258 | 3.305 | 6.387 |
| Kreis Stormarn | 192.041 | 156.981 | 14.445 | 4.809 | 14.250 | 7.518 | 6.345 |
| Schleswig-Holsteinischer Teil | 1.344.501 | 1.091.610 | 92.327 | 45.723 | 105.242 | 44.287 | 5.973 |
| Landkreis Cuxhaven | 166.084 | 130.346 | 10.050 | 10.916 | 13.561 | 4.049 | 6.554 |
| Landkreis Harburg | 214.452 | 174.084 | 12.769 | 8.324 | 18.026 | 7.610 | 6.551 |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 43.714 | 32.252 | 2.817 | 4.356 | 3.772 | 1.083 | 6.940 |
| Landkreis Lüneburg | 133.557 | 109.135 | 8.003 | 4.615 | 10.398 | 4.923 | 6.091 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 160.188 | 122.030 | 13.117 | 11.883 | 11.669 | 4.640 | 7.358 |
| Landkreis Heidekreis | 118.225 | 92.714 | 7.775 | 6.956 | 9.723 | 3.234 | 6.553 |
| Landkreis Stade | 165.000 | 131.303 | 9.687 | 10.561 | 12.070 | 5.171 | 6.315 |
| Landkreis Uelzen | 74.839 | 59.124 | 4.473 | 4.509 | 6.107 | 2.363 | 6.471 |
| Niedersächsischer Teil | 1.076.059 | 850.988 | 68.691 | 62.120 | 85.326 | 33.073 | 6.562 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 53.389 | 45.354 | 3.986 | 326 | 2.576 | 1.216 | 4.632 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 119.335 | 93.447 | 9.947 | 4.818 | 9.979 | 2.256 | 5.995 |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 170.594 | 130.862 | 14.975 | 9.166 | 13.767 | 2.419 | 6.317 |
| Mecklenburger Teil | 343.318 | 269.663 | 28.908 | 14.310 | 26.322 | 5.891 | 5.850 |
| Metropolregion ohne Hamburg | 2.763.878 | 2.212.261 | 189.926 | 122.153 | 216.890 | 83.251 | 6.170 |
| 1 Stichtag 1.1. | |||||||
| 2 Stichtag 1.1. des Vorjahres, Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 | |||||||
Quelle: Statistikamt Nord, Kraftfahrtbundesamt