Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten
Wie viele und welche Kraftfahrtzeuge werden in der Metropolregion Hamburg genutzt? Wie hoch ist die PKW-Dichte pro 10.000 Einwohner? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2021 stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2021
Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten 2021
20. Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten 2021 | |||||||
Gebiet | Kraftfahrzeug-bestand | darunter | PKW je 10.000 Einwohner (PKW-Dichte) | ||||
Personen-kraftwagen | Lastkraftwagen | Zugmaschinen | Krafträder | Personen-kraftwagen mit Elektromotor | |||
Metropolregion Hamburg | 3.594.460 | 2.955.941 | 231.846 | 123.258 | 255.637 | 19.240 | 5.465 |
Hamburg | 943.917 | 805.780 | 66.809 | 7.873 | 55.999 | 7.035 | 4.350 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 119.306 | 101.141 | 7.468 | 1.544 | 8.287 | 608 | 4.686 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 51.442 | 43.234 | 3.641 | 763 | 3.398 | 408 | 5.411 |
Kreis Dithmarschen | 106.858 | 83.189 | 6.672 | 8.107 | 7.998 | 504 | 6.243 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 145.725 | 119.647 | 8.776 | 5.069 | 11.225 | 795 | 6.008 |
Kreis Ostholstein | 157.995 | 129.347 | 8.921 | 5.832 | 12.803 | 670 | 6.420 |
Kreis Pinneberg | 215.327 | 179.634 | 13.837 | 5.239 | 15.577 | 1.327 | 5.665 |
Kreis Segeberg | 207.407 | 170.514 | 12.846 | 6.941 | 15.862 | 1.239 | 6.133 |
Kreis Steinburg | 103.385 | 82.743 | 6.019 | 5.366 | 8.576 | 437 | 6.330 |
Kreis Stormarn | 186.510 | 154.400 | 12.491 | 4.599 | 13.419 | 1.212 | 6.302 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 1.293.955 | 1.063.849 | 80.671 | 43.460 | 97.145 | 7.200 | 5.909 |
Landkreis Cuxhaven | 159.503 | 127.165 | 8.370 | 10.246 | 12.571 | 422 | 6.396 |
Landkreis Harburg | 205.387 | 168.871 | 10.921 | 7.813 | 16.661 | 1.182 | 6.596 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 41.855 | 31.309 | 2.416 | 4.131 | 3.547 | 135 | 6.455 |
Landkreis Lüneburg | 127.975 | 105.725 | 6.851 | 4.407 | 9.860 | 710 | 5.739 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 148.091 | 114.076 | 10.192 | 11.664 | 10.883 | 541 | 6.935 |
Landkreis Heidekreis | 112.660 | 89.327 | 6.719 | 6.565 | 9.071 | 370 | 6.340 |
Landkreis Stade | 157.674 | 126.978 | 8.465 | 9.904 | 11.135 | 679 | 6.183 |
Landkreis Uelzen | 71.927 | 57.421 | 3.820 | 4.203 | 5.884 | 255 | 6.203 |
Niedersächsischer Teil | 1.025.072 | 820.872 | 57.754 | 58.933 | 79.612 | 4.294 | 6.359 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 51.717 | 44.767 | 3.464 | 279 | 2.239 | 154 | 4.682 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 114.668 | 91.362 | 9.330 | 4.309 | 8.609 | 284 | 5.783 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 165.131 | 129.311 | 13.818 | 8.404 | 12.033 | 273 | 6.104 |
Mecklenburger Teil | 331.516 | 265.440 | 26.612 | 12.992 | 22.881 | 711 | 5.703 |
Metropolregion ohne Hamburg | 2.650.543 | 2.150.161 | 165.037 | 115.385 | 199.638 | 12.205 | 6.045 |
Quelle: Statistikamt Nord, Regionalstatistischer Datenkatalog des Bundes und der Länder (Regio-Stat) und Kraftfahrtbundesamt (Stichtag 1.1.) |