Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten
Wie viele und welche Kraftfahrtzeuge werden in der Metropolregion Hamburg genutzt? Wie hoch ist die PKW-Dichte pro 10.000 Einwohner? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2025 stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2025
Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten 2025
| Gebiet | Kraftfahrzeug-bestand1 | darunter | PKW je 10.000 Einwohner² (PKW-Dichte) | ||||
| Personen-kraftwagen | Lastkraftwagen | Zugmaschinen | Krafträder | Personen-kraftwagen mit Elektromotor | |||
| Metropolregion Hamburg | 3.705.599 | 3.013.415 | 252.484 | 129.798 | 279.050 | 102.847 | 5.530 |
| Hamburg | 955.424 | 810.635 | 67.036 | 8.312 | 61.084 | 35.572 | 4.352 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 122.646 | 102.826 | 8.208 | 1.699 | 8.888 | 3.043 | 4.741 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 53.277 | 44.336 | 4.080 | 819 | 3.571 | 1.516 | 5.555 |
| Kreis Dithmarschen | 110.519 | 84.813 | 7.465 | 8.592 | 8.614 | 2.368 | 6.355 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 152.014 | 123.649 | 9.772 | 5.289 | 12.227 | 4.145 | 5.996 |
| Kreis Ostholstein | 163.851 | 132.442 | 10.176 | 6.111 | 13.952 | 3.866 | 6.574 |
| Kreis Pinneberg | 221.754 | 182.681 | 15.762 | 5.427 | 16.770 | 6.147 | 5.617 |
| Kreis Segeberg | 216.821 | 176.481 | 14.233 | 7.240 | 17.511 | 6.096 | 6.224 |
| Kreis Steinburg | 106.882 | 84.398 | 6.785 | 5.620 | 9.314 | 2.641 | 6.359 |
| Kreis Stormarn | 191.590 | 156.765 | 14.140 | 4.802 | 14.329 | 6.045 | 6.347 |
| Schleswig-Holsteinischer Teil | 1.339.354 | 1.088.391 | 90.621 | 45.599 | 105.176 | 35.867 | 5.959 |
| Landkreis Cuxhaven | 164.747 | 129.593 | 9.676 | 10.820 | 13.443 | 3.164 | 6.517 |
| Landkreis Harburg | 213.056 | 172.996 | 12.319 | 8.192 | 18.274 | 6.132 | 6.507 |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 43.456 | 32.135 | 2.739 | 4.308 | 3.777 | 879 | 6.910 |
| Landkreis Lüneburg | 134.298 | 108.895 | 7.869 | 4.597 | 11.620 | 3.996 | 6.068 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 158.404 | 120.916 | 12.488 | 11.868 | 11.670 | 3.869 | 7.288 |
| Landkreis Heidekreis | 117.179 | 91.825 | 7.548 | 6.977 | 9.766 | 2.574 | 6.498 |
| Landkreis Stade | 163.634 | 130.194 | 9.499 | 10.493 | 12.061 | 4.208 | 6.268 |
| Landkreis Uelzen | 74.462 | 58.925 | 4.288 | 4.484 | 6.134 | 1.916 | 6.430 |
| Niedersächsischer Teil | 1.069.236 | 845.479 | 66.426 | 61.739 | 86.745 | 26.738 | 6.518 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 53.129 | 45.343 | 3.812 | 313 | 2.529 | 953 | 4.612 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 118.651 | 93.014 | 9.869 | 4.809 | 9.811 | 1.829 | 5.936 |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 169.805 | 130.553 | 14.720 | 9.026 | 13.705 | 1.888 | 6.274 |
| Mecklenburger Teil | 341.585 | 268.910 | 28.401 | 14.148 | 26.045 | 4.670 | 5.807 |
| Metropolregion ohne Hamburg | 2.750.175 | 2.202.780 | 185.448 | 121.486 | 217.966 | 67.275 | 6.142 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 Stichtag 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 Stichtag 1.1. des Vorjahres, Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 |
|
|
|
| |||