Pendler, Teilzeitbeschäftigte und Arbeitslosigkeit
Wie viele Teilzeitbeschäftigte und Pendler gibt es in der Metropolregion Hamburg? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2025 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2025
Pendler:innen, Teilzeitbeschäftigte und Arbeitslosigkeit im Jahr 2025
| Gebiet | Pendler1 | Teilzeitbeschäftigte1 | Arbeitslosigkeit2 | |||||||
| Einpend-ler:innen über die Gebietsgrenzen | darunter weiblich | Auspend-ler:innen über die Gebietsgrenzen | darunter weiblich | Teilzeit- beschäftigte am Arbeitsort | darunter weiblich | Anteil an den sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigten insgesamt in % | Arbeitslose insgesamt | darunter weiblich | Arbeitslosen- quote3 insgesamt in % | |
| Metropolregion Hamburg | 248.712 | 91.504 | 243.941 | 92.125 | 740.671 | 553.730 | 24,1 | 208.938 | 95.549 | 7,4 |
| Hamburg | 406.965 | 165.914 | 151.344 | 58.462 | 327.177 | 229.425 | 21,1 | 95.223 | 44.558 | 9,3 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 47.133 | 20.868 | 26.291 | 10.716 | 37.091 | 26.918 | 25,2 | 10.012 | 4.423 | 9,1 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 22.795 | 8.963 | 13.215 | 5.177 | 12.808 | 9.726 | 23,2 | 3.751 | 1.600 | 9,2 |
| Kreis Dithmarschen | 7.382 | 2.615 | 14.571 | 5.494 | 15.598 | 12.271 | 27,2 | 4.537 | 1.996 | 6,9 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 19.199 | 8.236 | 50.089 | 21.797 | 18.774 | 15.057 | 29,5 | 5.887 | 2.668 | 5,8 |
| Kreis Ostholstein | 16.731 | 7.709 | 30.880 | 13.372 | 24.418 | 18.830 | 29,1 | 4.792 | 2.100 | 4,8 |
| Kreis Pinneberg | 38.618 | 15.425 | 76.957 | 33.023 | 33.785 | 26.239 | 26,7 | 9.926 | 4.470 | 5,9 |
| Kreis Segeberg | 44.599 | 17.410 | 67.001 | 29.351 | 30.794 | 23.887 | 24,0 | 8.043 | 3.723 | 5,5 |
| Kreis Steinburg | 12.775 | 5.467 | 25.135 | 9.823 | 14.456 | 11.840 | 28,2 | 4.203 | 1.830 | 6,3 |
| Kreis Stormarn | 51.179 | 18.993 | 61.773 | 28.072 | 27.470 | 20.839 | 23,1 | 6.034 | 2.713 | 4,9 |
| Schleswig-Holsteinischer Teil | 149.807 | 56.246 | 255.308 | 107.385 | 215.194 | 165.607 | 25,9 | 57.185 | 25.523 | 6,2 |
| Landkreis Cuxhaven | 13.347 | 5.168 | 35.581 | 14.357 | 19.708 | 16.178 | 29,7 | 6.057 | 2.782 | 6,2 |
| Landkreis Harburg | 29.514 | 10.403 | 68.907 | 28.532 | 25.143 | 19.825 | 27,5 | 6.891 | 3.102 | 5,0 |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 3.592 | 1.875 | 5.642 | 2.226 | 6.506 | 5.118 | 34,2 | 1.759 | 754 | 8,2 |
| Landkreis Lüneburg | 18.305 | 7.602 | 28.616 | 11.513 | 23.322 | 17.958 | 28,3 | 6.264 | 2.748 | 6,5 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 15.198 | 6.241 | 27.526 | 11.048 | 20.636 | 17.089 | 28,3 | 3.698 | 1.656 | 4,2 |
| Landkreis Heidekreis | 11.763 | 4.594 | 19.598 | 7.849 | 17.348 | 14.024 | 28,0 | 4.975 | 2.402 | 6,8 |
| Landkreis Stade | 15.473 | 5.877 | 37.994 | 12.931 | 23.166 | 19.185 | 29,0 | 7.023 | 3.186 | 6,4 |
| Landkreis Uelzen | 7.329 | 3.313 | 12.504 | 4.633 | 11.202 | 9.120 | 29,7 | 2.335 | 1.029 | 5,2 |
| Niedersächsischer Teil | 66.945 | 23.613 | 188.792 | 71.629 | 147.031 | 118.497 | 28,7 | 39.002 | 17.659 | 5,8 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 25.475 | 13.819 | 10.386 | 3.791 | 16.676 | 12.795 | 24,7 | 5.360 | 2.427 | 11,5 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 9.352 | 3.442 | 27.059 | 12.194 | 15.282 | 11.880 | 26,0 | 5.436 | 2.375 | 7,1 |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 12.894 | 4.753 | 33.778 | 14.947 | 19.311 | 15.526 | 24,1 | 6.732 | 3.007 | 6,6 |
| Mecklenburger Teil | 19.967 | 7.769 | 43.469 | 16.687 | 51.269 | 40.201 | 24,8 | 17.528 | 7.809 | 7,8 |
| Metropolregion ohne Hamburg | 198.511 | 72.858 | 449.361 | 180.931 | 413.494 | 324.305 | 26,7 | 113.715 | 50.991 | 6,3 |
| 1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zum Stichtag 30.06. | ||||||||||
| 2 im September | ||||||||||
| 3 bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen | ||||||||||
Quelle: Beschäftigungsstatistik und Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein