Wie viele Teilzeitbeschäftigte und Pendler gibt es in der Metropolregion Hamburg? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2022 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2023
Pendler, Teilzeitbeschäftigte und Arbeitslosigkeit
6. Pendler, Teilzeitbeschäftigte und Arbeitslosigkeit im Jahr 2023 | | | | | | | | |
Gebiet | Pendler1 | Teilzeitbeschäftigte1 | Arbeitslosigkeit2 |
Einpendler über die Gebietsgrenzen | darunter weiblich | Auspendler über die Gebietsgrenzen | darunter weiblich | Teilzeit- beschäftigte am Arbeitsort | darunter weiblich | Anteil an den sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigten insgesamt in % | Arbeitslose insgesamt | darunter weiblich | Arbeitslosen- quote3 insgesamt in % |
Metropolregion Hamburg | 240.475 | 86.327 | 233.857 | 87.736 | 706.373 | 534.574 | 23,6 | 190.630 | 88.457 | 6,9 |
Hamburg | 396.415 | 160.694 | 147.573 | 56.085 | 310.312 | 220.473 | 20,8 | 82.644 | 39.324 | 8,4 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 46.432 | 20.761 | 25.883 | 10.425 | 35.579 | 26.264 | 25,0 | 9.198 | 4.091 | 8,5 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 24.160 | 9.210 | 12.464 | 4.889 | 12.592 | 9.763 | 22,6 | 3.625 | 1.589 | 9,2 |
Kreis Dithmarschen | 7.647 | 2.562 | 14.295 | 5.355 | 14.549 | 11.626 | 25,9 | 3.941 | 1.732 | 6,1 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 19.507 | 8.216 | 49.131 | 21.307 | 18.233 | 14.691 | 28,7 | 5.582 | 2.599 | 5,7 |
Kreis Ostholstein | 16.481 | 7.608 | 30.124 | 12.991 | 23.551 | 18.376 | 28,6 | 4.712 | 2.133 | 4,9 |
Kreis Pinneberg | 36.668 | 14.195 | 75.801 | 32.703 | 31.344 | 24.696 | 25,8 | 9.254 | 4.193 | 5,7 |
Kreis Segeberg | 42.973 | 16.608 | 65.102 | 28.728 | 29.368 | 22.893 | 23,5 | 7.710 | 3.546 | 5,4 |
Kreis Steinburg | 12.574 | 5.382 | 24.529 | 9.547 | 14.118 | 11.595 | 27,9 | 4.145 | 1.929 | 6,3 |
Kreis Stormarn | 53.006 | 19.510 | 60.855 | 27.659 | 26.829 | 20.382 | 22,3 | 5.157 | 2.383 | 4,3 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 149.924 | 55.286 | 248.660 | 104.838 | 206.163 | 160.286 | 25,2 | 53.324 | 24.195 | 5,9 |
Landkreis Cuxhaven | 12.330 | 4.761 | 35.804 | 14.426 | 18.551 | 15.455 | 29,3 | 5.942 | 2.753 | 6,1 |
Landkreis Harburg | 30.301 | 10.465 | 67.840 | 28.129 | 24.121 | 19.201 | 26,6 | 6.404 | 2.923 | 4,8 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 3.526 | 1.820 | 5.925 | 2.268 | 6.073 | 4.809 | 33,3 | 1.773 | 803 | 8,3 |
Landkreis Lüneburg | 17.258 | 7.220 | 28.270 | 11.443 | 22.002 | 17.101 | 27,6 | 5.929 | 2.692 | 6,3 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 15.275 | 5.932 | 26.769 | 10.629 | 19.746 | 16.414 | 27,4 | 3.437 | 1.574 | 4,0 |
Landkreis Heidekreis | 11.677 | 4.524 | 19.068 | 7.457 | 16.853 | 13.779 | 27,5 | 4.798 | 2.365 | 6,7 |
Landkreis Stade | 14.952 | 5.588 | 37.039 | 12.587 | 21.578 | 18.107 | 27,9 | 6.994 | 3.176 | 6,5 |
Landkreis Uelzen | 7.534 | 3.463 | 12.139 | 4.518 | 10.908 | 8.990 | 29,1 | 2.506 | 1.125 | 5,7 |
Niedersächsischer Teil | 66.126 | 22.981 | 186.127 | 70.665 | 139.832 | 113.856 | 28,0 | 37.783 | 17.411 | 5,8 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 25.161 | 13.782 | 10.360 | 3.733 | 16.365 | 12.802 | 25,0 | 4.858 | 2.206 | 10,5 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 9.669 | 3.481 | 26.495 | 11.945 | 14.923 | 11.825 | 25,3 | 5.482 | 2.401 | 7,1 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 13.102 | 4.676 | 34.564 | 15.043 | 18.778 | 15.332 | 23,3 | 6.539 | 2.920 | 6,3 |
Mecklenburger Teil | 20.123 | 7.650 | 43.610 | 16.432 | 50.066 | 39.959 | 24,4 | 16.879 | 7.527 | 7,5 |
Metropolregion ohne Hamburg | 196.776 | 71.013 | 439.000 | 177.031 | 396.061 | 314.101 | 26,0 | 107.986 | 49.133 | 6,1 |
| | | | | | | | | | |
1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zum Stichtag 30.06. | | | | | | | | | | |
1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zum Stichtag 30.06.
2 im September
3 bezogen auf abhängige Erwerbspersonen
Quelle: Beschäftigungsstatistik und Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein