Pflegebedürftige
Wie viele pflegebedürftige Menschen gibt es in der Metropolregion Hamburg? Welche Pflege erhalten Bedürftige? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2019 (nur ungerade Jahre) stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2019
Pflegebedürftige nach Leistungsart und Geschlecht 2019
18. Pflegebedürftige nach Leistungsart und Geschlecht 2019 | ||||||||||||||
Gebiet | Pflegebedürftige (Leistungsempfänger/Leistungsempfängerinnen) | |||||||||||||
insgesamt | darunter mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz | ambulante Pflege | vollstationäre Pflege | vollstationäre Pflege: Dauerpflege | vollstationäre Pflege: Kurzzeitpflege | Pflegegeld | ||||||||
zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | |
Metropolregion Hamburg | 255.608 | 157.611 | . | . | 64.794 | 43.073 | 60.759 | 41.524 | 59.060 | . | 1.699 | . | 116.418 | 64.140 |
Hamburg | 77.325 | 48.294 | . | . | 22.402 | 14.911 | 16.276 | 11.352 | 15.709 | 10.984 | 567 | 368 | 34.591 | 19.333 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 10.223 | 6.258 | . | . | 2.229 | 1.498 | 3.154 | 2.094 | 3.074 | 2.042 | 80 | 52 | 4.232 | 2.268 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 4.273 | 2.579 | . | . | 1.099 | 722 | 1.212 | 795 | 1.158 | 768 | 54 | 27 | 1.707 | 885 |
Kreis Dithmarschen | 6.593 | 3.885 | . | . | 1.645 | 1.059 | 1.637 | 1.034 | 1.566 | 986 | 71 | 48 | 2.960 | 1.572 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 9.402 | 5.725 | . | . | 2.212 | 1.452 | 2.325 | 1.592 | 2.273 | 1.557 | 52 | 35 | 4.355 | 2.348 |
Kreis Ostholstein | 10.340 | 6.216 | . | . | 2.133 | 1.394 | 3.148 | 2.063 | 3.088 | 2.025 | 60 | 38 | 4.551 | 2.448 |
Kreis Pinneberg | 13.167 | 8.113 | . | . | 3.108 | 2.068 | 3.258 | 2.279 | 3.209 | 2.249 | 49 | 30 | 6.030 | 3.274 |
Kreis Segeberg | 11.996 | 7.162 | . | . | 2.963 | 1.960 | 3.466 | 2.208 | 3.391 | 2.163 | 75 | 45 | 4.890 | 2.548 |
Kreis Steinburg | 7.076 | 4.189 | . | . | 1.765 | 1.124 | 1.818 | 1.159 | 1.763 | 1.127 | 55 | 32 | 3.143 | 1.688 |
Kreis Stormarn | 10.678 | 6.676 | . | . | 2.444 | 1.625 | 3.290 | 2.281 | 3.216 | 2.234 | 74 | 47 | 4.294 | 2.337 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 83.748 | 50.803 | . | . | 19.598 | 12.902 | 23.308 | 15.505 | 22.738 | 15.151 | 570 | 354 | 36.162 | 19.368 |
Landkreis Cuxhaven | 11.540 | 7.272 | . | . | 2.578 | 1.766 | 2.595 | 1.826 | 2.521 | 1.773 | 74 | 53 | 5.856 | 3.341 |
Landkreis Harburg | 11.045 | 6.833 | . | . | 2.881 | 1.880 | 2.382 | 1.731 | 2.307 | 1.680 | 75 | 51 | 5.130 | 2.783 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 3.543 | 2.200 | . | . | 920 | 623 | 874 | 588 | 853 | 576 | 21 | 12 | 1.600 | 891 |
Landkreis Lüneburg | 8.365 | 5.128 | . | . | 2.079 | 1.384 | 2.114 | 1.420 | 2.083 | 1.404 | 31 | 16 | 3.795 | 2.082 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 8.906 | 5.338 | . | . | 1.781 | 1.192 | 1.939 | 1.277 | 1.835 | 1.211 | 104 | 66 | 4.706 | 2.589 |
Landkreis Heidekreis | 8.019 | 5.028 | . | . | 1.767 | 1.149 | 1.717 | 1.233 | 1.652 | 1.188 | 65 | 45 | 4.087 | 2.368 |
Landkreis Stade | 10.081 | 6.180 | . | . | 1.993 | 1.364 | 2.274 | 1.596 | 2.179 | 1.523 | 95 | 73 | 5.337 | 2.910 |
Landkreis Uelzen | 5.839 | 3.646 | . | . | 1.360 | 911 | 1.696 | 1.130 | 1.662 | 1.102 | 34 | 28 | 2.539 | 1.434 |
Niedersächsischer Teil | 67.338 | 41.625 | . | . | 15.359 | 10.269 | 15.591 | 10.801 | 15.092 | 10.457 | 499 | 344 | 33.050 | 18.398 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 5.775 | 3.651 | . | . | 1.484 | 956 | 1.451 | 1.049 | 1.424 | 1.033 | 27 | 16 | 2.443 | 1.388 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 8.999 | 5.578 | . | . | 2.492 | 1.685 | 1.732 | 1.156 | 1.725 | . | 7 | . | 4.280 | 2.419 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 12.423 | 7.660 | . | . | 3.459 | 2.350 | 2.401 | 1.661 | 2.372 | 1.645 | 29 | 16 | 5.892 | 3.234 |
Mecklenburger Teil | 27.197 | 16.889 | . | . | 7.435 | 4.991 | 5.584 | 3.866 | 5.521 | . | 63 | . | 12.615 | 7.041 |
Metropolregion ohne Hamburg | 178.283 | 109.317 | . | . | 42.392 | 28.162 | 44.483 | 30.172 | 43.351 | . | 1.132 | . | 81.827 | 44.807 |
Quelle: Statistikamt Nord, Regionalstatistischer Datenkatalog des Bundes und der Länder (Regio-Stat), Statistik über die Empfänger von Pflegeleistungen und Pflegebedürftige nach Leistungsart und Geschlecht |