Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Ausländer
Wie viele Ausländer sind in der Metropolregion Hamburg sozialversicherungspflichtig beschäftigt? Welche beruflichen oder akademischen Abschlüsse haben sozialversicherungspflichtig beschäftigte Ausländer? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2021 stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2021
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Ausländer am Arbeitsort nach Geschlecht und Art der beruflichen Ausbildung zum 30.06.2021
5. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Ausländer am Arbeitsort nach Geschlecht und Art der beruflichen Ausbildung zum 30.06.2021 | |||||||||||
Gebiet | sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigte insgesamt | Davon nach Geschlecht | |||||||||
männlich | davon nach Art der beruflichen Ausbildung | weiblich | davon nach Art der beruflichen Ausbildung | ||||||||
ohne beruflichen Ausbildungs-abschluss | mit anerkanntem Berufs-abschluss | mit akademischem Abschluss | Ausbildung unbekannt | ohne beruflichen Ausbildungs-abschluss | mit anerkanntem Berufs-abschluss | mit akademischem Abschluss | Ausbildung unbekannt | ||||
Metropolregion Hamburg | 244.372 | 155.396 | 40.957 | 40.095 | 21.120 | 53.224 | 88.976 | 19.309 | 26.813 | 19.327 | 23.527 |
Hamburg | 137.740 | 83.801 | 20.648 | 20.442 | 15.283 | 27.428 | 53.939 | 11.193 | 15.217 | 13.950 | 13.579 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 10.274 | 6.685 | 2.252 | 1.789 | 647 | 1.997 | 3.589 | 973 | 1.217 | 544 | 855 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 3.297 | 2.383 | 758 | 544 | 166 | 915 | 914 | 240 | 349 | 115 | 210 |
Kreis Dithmarschen | 2.764 | 1.952 | 430 | 541 | 118 | 863 | 812 | 148 | 210 | 95 | 359 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 4.618 | 3.056 | 871 | 901 | 282 | 1.002 | 1.562 | 351 | 540 | 283 | 388 |
Kreis Ostholstein | 5.199 | 3.202 | 855 | 876 | 231 | 1.240 | 1.997 | 387 | 639 | 244 | 727 |
Kreis Pinneberg | 10.738 | 6.986 | 1.963 | 1.933 | 672 | 2.418 | 3.752 | 929 | 1.260 | 560 | 1.003 |
Kreis Segeberg | 9.443 | 6.364 | 1.835 | 1.755 | 603 | 2.171 | 3.079 | 693 | 980 | 597 | 809 |
Kreis Steinburg | 2.690 | 1.734 | 525 | 398 | 144 | 667 | 956 | 186 | 268 | 137 | 365 |
Kreis Stormarn | 10.771 | 7.435 | 2.273 | 2.036 | 576 | 2.550 | 3.336 | 812 | 1.165 | 479 | 880 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 59.794 | 39.797 | 11.762 | 10.773 | 3.439 | 13.823 | 19.997 | 4.719 | 6.628 | 3.054 | 5.596 |
Landkreis Cuxhaven | 5.160 | 3.490 | 848 | 964 | 174 | 1.504 | 1.670 | 462 | 529 | 150 | 529 |
Landkreis Harburg | 10.323 | 7.553 | 2.369 | 1.871 | 410 | 2.903 | 2.770 | 653 | 947 | 358 | 812 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 843 | 525 | 108 | 176 | 46 | 195 | 318 | 43 | 96 | 39 | 140 |
Landkreis Lüneburg | 4.061 | 2.680 | 855 | 842 | 321 | 662 | 1.381 | 300 | 485 | 331 | 265 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 4.540 | 2.998 | 950 | 919 | 242 | 887 | 1.542 | 381 | 509 | 252 | 400 |
Landkreis Heidekreis | 4.603 | 3.036 | 758 | 1.088 | 194 | 996 | 1.567 | 395 | 596 | 178 | 398 |
Landkreis Stade | 6.239 | 4.309 | 1.034 | 1.000 | 305 | 1.970 | 1.930 | 433 | 597 | 274 | 626 |
Landkreis Uelzen | 1.929 | 1.192 | 309 | 412 | 115 | 356 | 737 | 149 | 289 | 139 | 160 |
Niedersächsischer Teil | 37.698 | 25.783 | 7.231 | 7.272 | 1.807 | 9.473 | 11.915 | 2.816 | 4.048 | 1.721 | 3.330 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 2.258 | 1.396 | 442 | 320 | 210 | 424 | 862 | 166 | 256 | 209 | 231 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 2.221 | 1.525 | 333 | 446 | 198 | 548 | 696 | 116 | 197 | 178 | 205 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 4.661 | 3.094 | 541 | 842 | 183 | 1.528 | 1.567 | 299 | 467 | 215 | 586 |
Mecklenburger Teil | 9.140 | 6.015 | 1.316 | 1.608 | 591 | 2.500 | 3.125 | 581 | 920 | 602 | 1.022 |
Metropolregion ohne Hamburg | 106.632 | 71.595 | 20.309 | 19.653 | 5.837 | 25.796 | 35.037 | 8.116 | 11.596 | 5.377 | 9.948 |
Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein |