Tourismus
Wie viele Gäste aus dem In- und Ausland haben die Metropolregion Hamburg besucht? Wie viele Übernachtungen wurden verzeichnet? Statistische Daten aus den Jahren 2013 bis 2020 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2020
Tourismus: Gäste und Übernachtungen im Jahr 2018
|
|
Metropolregion Hamburg | 15.231.836 | 15,5 | 42.101.050 | 12,6 |
Hamburg | 7.096.482 | 22,5 | 14.367.399 | 24,9 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 754.190 | 22,2 | 1.825.115 | 17,9 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 93.659 | 24,4 | 187.823 | 26,0 |
Kreis Dithmarschen | 350.821 | 4,5 | 1.685.871 | 2,4 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 204.571 | 6,8 | 674.982 | 4,5 |
Kreis Ostholstein | 1.787.773 | 7,3 | 8.664.740 | 3,6 |
Kreis Pinneberg | 279.448 | 9,1 | 633.643 | 8,1 |
Kreis Segeberg | 297.986 | 16,9 | 785.645 | 12,2 |
Kreis Steinburg | 59.816 | 9,3 | 126.988 | 8,6 |
Kreis Stormarn | 206.258 | 12,3 | 396.760 | 12,2 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 4.034.522 | 11,3 | 14.981.567 | 6,4 |
Landkreis Cuxhaven | 649.721 | 3,4 | 2.623.740 | 2,3 |
Landkreis Harburg | 309.301 | 11,6 | 736.928 | 9,5 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 96.382 | 3,8 | 270.738 | 3,4 |
Landkreis Lüneburg | 299.961 | 7,6 | 640.889 | 8,6 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 212.110 | 8,9 | 554.883 | 5,6 |
Landkreis Heidekreis | 928.181 | 9,7 | 2.841.371 | 8,9 |
Landkreis Stade | 212.205 | 7,9 | 516.220 | 7,6 |
Landkreis Uelzen | 161.682 | 3,5 | 737.961 | 2,3 |
Niedersächsischer Teil | 2.869.543 | 7,5 | 8.922.730 | 6,0 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 209.079 | 13,8 | 362.429 | 13,0 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 643.147 | 5,6 | 2.335.845 | 3,3 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 379.063 | 9,7 | 1.131.080 | 9,0 |
Mecklenburger Teil | 1.231.289 | 8,2 | 3.829.354 | 5,9 |
Metropolregion ohne Hamburg | 8.135.354 | 9,5 | 27.733.651 | 6,2 |
| | | | |
|
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern |