Tourismus
Wie viele Gäste aus dem In- und Ausland haben die Metropolregion Hamburg besucht? Wie viele Übernachtungen wurden verzeichnet? Statistische Daten aus den Jahren 2013 bis 2022 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2023
Tourismus: Gäste und Übernachtungen
13. Tourismus: Gäste und Übernachtungen im Jahr 2023 | ||||
Gebiet | Gäste1 | Übernachtungen1 | ||
insgesamt | Gäste aus dem Ausland (in %) | insgesamt | Gäste aus dem Ausland (in %) | |
Metropolregion Hamburg | 15.663.811 | 13,7 | 44.845.415 | 11,3 |
Hamburg | 7.317.403 | 20,0 | 15.777.876 | 22,3 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 812.748 | 18,1 | 2.203.705 | 13,2 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 87.077 | 23,2 | 188.469 | 28,8 |
Kreis Dithmarschen | 400.185 | 4,2 | 1.808.340 | 2,9 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 202.325 | 5,8 | 691.092 | 3,2 |
Kreis Ostholstein | 1.841.331 | 5,1 | 9.066.784 | 2,6 |
Kreis Pinneberg | 280.867 | 10,4 | 720.260 | 8,4 |
Kreis Segeberg | 264.735 | 15,5 | 722.535 | 11,9 |
Kreis Steinburg | 76.084 | 11,2 | 172.974 | 14,1 |
Kreis Stormarn | 189.712 | 11,4 | 374.661 | 12,5 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 4.155.064 | 9,4 | 15.948.820 | 5,5 |
Landkreis Cuxhaven | 584.147 | 3,5 | 2.329.809 | 2,4 |
Landkreis Harburg | 316.523 | 13,1 | 772.723 | 10,0 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 88.568 | 3,7 | 257.064 | 2,9 |
Landkreis Lüneburg | 327.570 | 7,2 | 704.365 | 7,5 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 219.541 | 11,7 | 547.146 | 8,1 |
Landkreis Heidekreis | 1.035.970 | 8,4 | 3.102.759 | 7,1 |
Landkreis Stade | 239.112 | 8,5 | 601.765 | 8,1 |
Landkreis Uelzen | 153.189 | 3,3 | 693.857 | 2,9 |
Niedersächsischer Teil | 2.964.620 | 7,6 | 9.009.488 | 5,8 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 196.644 | 7,2 | 358.095 | 7,1 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 687.025 | 4,4 | 2.681.489 | 2,6 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 343.055 | 7,4 | 1.069.647 | 6,3 |
Mecklenburger Teil | 1.226.724 | 5,7 | 4.109.231 | 3,9 |
Metropolregion ohne Hamburg | 8.346.408 | 8,2 | 29.067.539 | 5,4 |
1 in Beherbergungsbetrieben mit 10 und mehr Betten (Hamburg und Schleswig-Holstein ohne Campingplätze, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit Campingplätzen) | ||||
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern |