Tourismus
Wie viele Gäste aus dem In- und Ausland haben die Metropolregion Hamburg besucht? Wie viele Übernachtungen wurden verzeichnet? Statistische Daten aus den Jahren 2013 bis 2025 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2025
Tourismus: Gäste und Übernachtungen im Jahr 2025
| Gebiet | Gäste1 | Übernachtungen1 | ||
| insgesamt | Gäste aus dem Ausland (in %) | insgesamt | Gäste aus dem Ausland (in %) | |
| Metropolregion Hamburg | 17.581.277 | 13,5 | 49.747.823 | 10,9 |
| Hamburg | 7.956.859 | 20,0 | 16.455.337 | 21,9 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 945.718 | 18,2 | 2.428.950 | 14,7 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 97.748 | 22,3 | 234.267 | 29,9 |
| Kreis Dithmarschen | 507.215 | 4,2 | 2.160.393 | 2,7 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 255.742 | 5,7 | 844.614 | 3,6 |
| Kreis Ostholstein | 2.606.759 | 4,9 | 12.123.086 | 2,5 |
| Kreis Pinneberg | 302.475 | 11,1 | 771.287 | 8,2 |
| Kreis Segeberg | 267.864 | 13,3 | 732.852 | 10,2 |
| Kreis Steinburg | 94.604 | 12,0 | 174.301 | 12,2 |
| Kreis Stormarn | 185.717 | 12,7 | 361.288 | 12,2 |
| Schleswig-Holsteinischer Teil | 5.263.842 | 8,7 | 19.831.038 | 5,2 |
| Landkreis Cuxhaven | 632.148 | 4,1 | 2.432.232 | 3,0 |
| Landkreis Harburg | 319.349 | 14,1 | 736.178 | 9,9 |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 95.207 | 3,1 | 257.539 | 3,2 |
| Landkreis Lüneburg | 338.895 | 6,3 | 724.224 | 6,2 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 210.146 | 11,5 | 547.339 | 7,8 |
| Landkreis Heidekreis | 1.056.740 | 8,5 | 3.134.158 | 7,6 |
| Landkreis Stade | 254.152 | 8,2 | 628.423 | 8,2 |
| Landkreis Uelzen | 152.848 | 3,7 | 697.676 | 2,8 |
| Niedersächsischer Teil | 3.059.485 | 7,7 | 9.157.769 | 6,0 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 236.399 | 6,9 | 443.245 | 6,7 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 713.345 | 5,0 | 2.779.556 | 4,4 |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 351.347 | 7,5 | 1.080.878 | 6,2 |
| Mecklenburger Teil | 1.301.091 | 6,0 | 4.303.679 | 5,1 |
| Metropolregion ohne Hamburg | 9.624.418 | 8,0 | 33.292.486 | 5,4 |
| 1 in Beherbergungsbetrieben mit 10 und mehr Betten (Hamburg und Schleswig-Holstein ohne Campingplätze, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit Campingplätzen) | ||||
| Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern