Steuerbare Umsätze der Unternehmen
Welche steuerbaren Umsätze erwirtschaften die Unternehmen in der Metropolregion Hamburg? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2021 stehen Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2022
Steuerbare Umsätze der Unternehmen nach Wirtschaftszweigen
9. Steuerbare Umsätze der Unternehmen nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2022 | ||||||||
Gebiet | Lieferungen und Leistungen der Umsatzsteuer-pflichtigen¹ insgesamt (in 1.000 Euro) | Lieferungen und Leistungen der Umsatzsteuerpflichtigen¹ nach Wirtschaftszweigen (in 1.000 Euro) | ||||||
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | Produzierendes Gewerbe (einschl. Baugewerbe) | darunter | Dienst-leistungs-bereiche | davon | ||||
Verarbei-tendes Gewerbe | Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz; Verkehr, Lagerei; Gastgewerbe; Information, Kommunikation | Erbringung von Dienstleistungen im Finanz-, Versicherungs-, Grundstücks- u. Wohnungs-wesen | Erbringung von wissenschaftl., techn.-, wirtschaftl., sozialen u. sonst. Dienstleistungen | |||||
Metropolregion Hamburg | 1.064.180.150 | 7.205.554 | 297.791.939 | 232.518.223 | 514.322.755 | 407.638.201 | 42.809.796 | 63.874.759 |
Hamburg | 574.460.342 | 190.206 | 210.695.915 | 175.881.918 | 363.574.220 | 290.937.741 | 31.333.353 | 41.303.126 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 27.279.008 | 15.140 | 6.506.630 | 5.016.236 | 20.757.237 | 18.285.171 | 1.059.585 | 1.412.482 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 8.866.694 | 59.524 | 2.214.848 | 1.229.916 | · | 5.699.183 | 460.177 | · |
Kreis Dithmarschen | 17.057.710 | 456.460 | · | · | · | 3.102.041 | 516.947 | · |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.234.611 | 395.113 | 2.696.783 | 1.353.946 | 7.142.715 | 5.559.866 | 544.983 | 1.037.867 |
Kreis Ostholstein | 9.243.844 | 252.818 | · | · | · | 3.365.388 | 721.475 | · |
Kreis Pinneberg | 26.459.285 | 291.868 | · | 6.070.206 | · | 12.250.228 | 1.366.847 | · |
Kreis Segeberg | 20.965.217 | 302.635 | 8.364.454 | 6.565.342 | 12.298.128 | 9.654.733 | 780.975 | 1.862.420 |
Kreis Steinburg | 7.424.206 | 292.676 | 2.240.070 | 1.104.150 | 4.891.459 | 2.536.034 | 1.583.526 | 771.899 |
Kreis Stormarn | 20.189.451 | 172.143 | 7.302.994 | 5.115.012 | 12.714.315 | 8.665.961 | 1.477.706 | 2.570.648 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 147.720.025 | 2.238.377 | 54.152.628 | 38.286.302 | 91.329.020 | 69.118.605 | 8.512.221 | 13.698.195 |
Landkreis Cuxhaven | 8.141.456 | 789.928 | , | 1.548.597 | , | 3.789.004 | , | 699.471 |
Landkreis Harburg | 13.485.132 | 301.526 | , | 1.536.709 | , | 7.683.094 | , | 1.676.155 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 2.120.185 | 167.902 | , | 598.835 | , | 942.322 | , | 143.872 |
Landkreis Lüneburg | 7.134.697 | 249.423 | 2.629.124 | 1.657.858 | 4.256.149 | 2.822.631 | 285.643 | 1.147.875 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 18.441.270 | 713.352 | , | 2.313.608 | , | 12.434.241 | , | 993.616 |
Landkreis Heidekreis | 12.612.497 | 316.989 | , | 1.173.608 | , | 8.489.993 | , | 681.662 |
Landkreis Stade | 11.919.928 | 540.679 | 4.489.891 | 2.396.064 | 6.889.358 | 5.351.618 | 359.204 | 1.178.536 |
Landkreis Uelzen | 4.468.497 | 293.032 | , | 1.602.598 | , | 1.624.082 | , | 262.886 |
Niedersächsischer Teil | 78.323.662 | 3.372.831 | 23.186.809 | 12.827.877 | 51.764.020 | 43.136.985 | 1.842.962 | 6.784.073 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 4.289.042 | 2.972 | 2.424.812 | 427.151 | 1.861.258 | 1.036.290 | 287.014 | 537.954 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 6.521.879 | 497.917 | 3.672.011 | 2.675.306 | 2.351.954 | 1.164.814 | 486.767 | 700.373 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 8.005.296 | 903.251 | 3.659.764 | 2.419.669 | 3.442.283 | 2.243.766 | 347.479 | 851.038 |
Mecklenburger Teil | 18.816.217 | 1.404.140 | 9.756.587 | 5.522.126 | 7.655.495 | 4.444.870 | 1.121.260 | 2.089.365 |
Metropolregion ohne Hamburg | 244.859.904 | 7.015.348 | 87.096.024 | 56.636.305 | 150.748.535 | 116.700.460 | 11.476.443 | 22.571.633 |
1 Steuerpflichtige deren Lieferungen und Leistungen mehr als 22 000 Euro betragen | ||||||||
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Umsatzsteuerstatistik |