Wachstum und Wirtschaftskraft
Wie hoch ist das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in der Metropolregion Hamburg? Wie hoch sind das Bruttoinlandsprodukt und die Bruttowertschöpfung? Informationen aus den Jahren 2013 bis 2020 stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
Download der Tabellen 2013 - 2020
Wachstum und Wirtschaftskraft im Jahr 2020
7. Wachstum und Wirtschaftskraft im Jahr 2020 | ||||||
Gebiet | Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen | Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte | |||
Insgesamt (in Mio. Euro) | je Erwerbstätigen (in Euro) | Insgesamt (in Mio. Euro) | je Erwerbstätigen (in Euro) | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte (in Mio. Euro) | je Einwohner (in Euro) | |
Metropolregion Hamburg | 228.774 | 78.253 | 207.222 | 70.881 | 131.163 | 24.279 |
Hamburg | 117.892 | 91.289 | 106.787 | 82.690 | 46.774 | 25.285 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 9.653 | 72.594 | 8.744 | 65.756 | 4.662 | 21.563 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 3.569 | 65.916 | 3.233 | 59.707 | 1.657 | 20.703 |
Kreis Dithmarschen | 4.534 | 72.640 | 4.107 | 65.797 | 3.185 | 23.905 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 4.726 | 66.201 | 4.281 | 59.965 | 4.945 | 24.903 |
Kreis Ostholstein | 5.550 | 60.100 | 5.027 | 54.439 | 4.944 | 24.594 |
Kreis Pinneberg | 9.241 | 69.925 | 8.371 | 63.338 | 8.172 | 25.813 |
Kreis Segeberg | 9.124 | 71.806 | 8.264 | 65.042 | 6.782 | 24.432 |
Kreis Steinburg | 4.534 | 78.896 | 4.106 | 71.464 | 3.050 | 23.306 |
Kreis Stormarn | 8.779 | 73.752 | 7.952 | 66.804 | 6.554 | 26.799 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 59.710 | 70.331 | 54.085 | 63.705 | 43.952 | 24.436 |
Landkreis Cuxhaven | 5.012 | 66.992 | 4.540 | 60.681 | 4.540 | 22.880 |
Landkreis Harburg | 6.396 | 64.172 | 5.794 | 58.127 | 6.738 | 26.401 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1.251 | 60.301 | 1.133 | 54.621 | 1.068 | 22.032 |
Landkreis Lüneburg | 5.442 | 63.309 | 4.929 | 57.345 | 4.089 | 22.201 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 5.649 | 67.892 | 5.117 | 61.496 | 3.853 | 23.477 |
Landkreis Heidekreis | 4.984 | 69.580 | 4.514 | 63.025 | 3.098 | 22.003 |
Landkreis Stade | 6.315 | 69.313 | 5.720 | 62.783 | 4.922 | 24.019 |
Landkreis Uelzen | 2.654 | 63.054 | 2.404 | 57.114 | 2.054 | 22.212 |
Niedersächsischer Teil | 37.703 | 66.236 | 34.151 | 59.996 | 30.363 | 23.562 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 4.032 | 60.989 | 3.652 | 55.244 | 2.021 | 21.138 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 3.865 | 61.876 | 3.500 | 56.047 | 3.373 | 21.397 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 5.573 | 65.294 | 5.048 | 59.143 | 4.681 | 22.097 |
Mecklenburger Teil | 13.469 | 62.966 | 12.200 | 57.034 | 10.075 | 21.663 |
Metropolregion ohne Hamburg | 110.881 | 67.937 | 100.436 | 61.537 | 84.389 | 23.756 |
Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Berechnungsstand August 2021), Berechnungen Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein