Wanderungen
Wie viele Menschen sind in die Metropolregion Hamburg gezogen, wie viele Einwohner haben die Metropolregion verlassen? Informationen aus den Jahren 2013 bis 20210 stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
Wanderungen nach Herkunfts- und Zielgebieten im Jahr 2021
2. Wanderungen nach Herkunfts- und Zielgebieten im Jahr 2021 | |||||||||||
Gebiet | Zuzüge insgesamt | Fortzüge insgesamt | Wanderungs-saldo (Zuzüge minus Fortzüge) | Zuzüge aus | Fortzüge nach | ||||||
der Metropol-region Hamburg | davon aus | dem übrigen Deutschland und dem Ausland | der Metropol-region Hamburg | davon nach | dem übrigen Deutschland und dem Ausland | ||||||
Hamburg | der Metropol-region ohne Hamburg | Hamburg | der Metropol-region ohne Hamburg | ||||||||
Metropolregion Hamburg | 166.799 | 135.717 | 31.082 | x | x | x | 166.799 | x | x | x | 135.717 |
Hamburg | 87.178 | 87.108 | 70 | x | x | 20.194 | 66.984 | x | x | 33.664 | 53.444 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 11.220 | 9.698 | 1.522 | 4.916 | 946 | 3.970 | 6.304 | 4.873 | 848 | 4.025 | 4.825 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 4.687 | 4.783 | -96 | 1.085 | 203 | 882 | 3.602 | 1.917 | 210 | 1.707 | 2.866 |
Kreis Dithmarschen | 5.619 | 4.104 | 1.515 | 1.742 | 492 | 1.250 | 3.877 | 1.198 | 400 | 798 | 2.906 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.051 | 7.740 | 2.311 | 6.318 | 3.262 | 3.056 | 3.733 | 4.618 | 1.661 | 2.957 | 3.122 |
Kreis Ostholstein | 9.467 | 7.433 | 2.034 | 3.929 | 855 | 3.074 | 5.538 | 3.266 | 524 | 2.742 | 4.167 |
Kreis Pinneberg | 15.629 | 13.261 | 2.368 | 8.801 | 5.979 | 2.822 | 6.828 | 7.211 | 3.768 | 3.443 | 6.050 |
Kreis Segeberg | 15.110 | 12.055 | 3.055 | 8.746 | 4.578 | 4.168 | 6.364 | 6.653 | 2.369 | 4.284 | 5.402 |
Kreis Steinburg | 5.536 | 4.711 | 825 | 2.745 | 795 | 1.950 | 2.791 | 2.235 | 527 | 1.708 | 2.476 |
Kreis Stormarn | 11.813 | 10.376 | 1.437 | 7.777 | 5.063 | 2.714 | 4.036 | 6.558 | 3.131 | 3.427 | 3.818 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 69.070 | 54.099 | 14.971 | 25.997 | 22.173 | 3.824 | 43.073 | 18.467 | 13.438 | 5.029 | 35.632 |
Landkreis Cuxhaven | 8.258 | 6.322 | 1.936 | 1.337 | 308 | 1.029 | 6.921 | 1.157 | 276 | 881 | 5.165 |
Landkreis Harburg | 13.297 | 11.116 | 2.181 | 7.298 | 4.849 | 2.449 | 5.999 | 5.698 | 2.636 | 3.062 | 5.418 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 2.186 | 1.692 | 494 | 749 | 204 | 545 | 1.437 | 532 | 96 | 436 | 1.160 |
Landkreis Lüneburg | 9.261 | 7.944 | 1.317 | 4.239 | 1.595 | 2.644 | 5.022 | 3.448 | 985 | 2.463 | 4.496 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 6.895 | 5.844 | 1.051 | 2.040 | 529 | 1.511 | 4.855 | 1.534 | 312 | 1.222 | 4.310 |
Landkreis Heidekreis | 12.805 | 10.187 | 2.618 | 1.451 | 469 | 982 | 11.354 | 1.542 | 263 | 1.279 | 8.645 |
Landkreis Stade | 8.939 | 7.319 | 1.620 | 4.218 | 2.146 | 2.072 | 4.721 | 3.037 | 1.167 | 1.870 | 4.282 |
Landkreis Uelzen | 4.046 | 3.048 | 998 | 1.627 | 318 | 1.309 | 2.419 | 1.085 | 245 | 840 | 1.963 |
Niedersächsischer Teil | 56.658 | 44.443 | 12.215 | 13.930 | 10.418 | 3.512 | 42.728 | 9.004 | 5.980 | 3.024 | 35.439 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 7.159 | 6.388 | 771 | 2.354 | 320 | 2.034 | 4.805 | 2.453 | 197 | 2.256 | 3.935 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 6.224 | 4.802 | 1.422 | 2.448 | 267 | 2.181 | 3.776 | 1.958 | 250 | 1.708 | 2.844 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 8.580 | 6.947 | 1.633 | 3.147 | 486 | 2.661 | 5.433 | 2.524 | 329 | 2.195 | 4.423 |
Mecklenburger Teil | 17.588 | 13.762 | 3.826 | 3.574 | 1.073 | 2.501 | 14.014 | 2.560 | 776 | 1.784 | 11.202 |
Metropolregion ohne Hamburg | 133.479 | 102.467 | 31.012 | x | 33.664 | x | 99.815 | x | 20.194 | x | 82.273 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, eigene Berechnungen |