Download der Tabellen 2013 - 2019
15. Geburten und Sterbefälle 2019 | |||||||
Gebiet | Lebendgeborene | Gestorbene | Geborenen- (+) bzw. Gestorbenen- überschuss (-) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | ||
Metropolregion Hamburg | 51.140 | 26.276 | 24.864 | 60.619 | 30.238 | 30.381 | -9.479 |
Hamburg | 21.025 | 10.718 | 10.307 | 17.474 | 8.610 | 8.864 | 3.551 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 1.889 | 957 | 932 | 2.842 | 1.401 | 1.441 | -953 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 759 | 397 | 362 | 1.013 | 495 | 518 | -254 |
Kreis Dithmarschen | 1.044 | 545 | 499 | 1.835 | 920 | 915 | -791 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.677 | 854 | 823 | 2.381 | 1.183 | 1.198 | -704 |
Kreis Ostholstein | 1.312 | 669 | 643 | 2.802 | 1.432 | 1.370 | -1.490 |
Kreis Pinneberg | 2.795 | 1.446 | 1.349 | 3.587 | 1.791 | 1.796 | -792 |
Kreis Segeberg | 2.415 | 1.227 | 1.188 | 2.980 | 1.502 | 1.478 | -565 |
Kreis Steinburg | 1.061 | 515 | 546 | 1.744 | 869 | 875 | -683 |
Kreis Stormarn | 2.054 | 1.099 | 955 | 2.695 | 1.364 | 1.331 | -641 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 15.006 | 7.709 | 7.297 | 21.879 | 10.957 | 10.922 | -6.873 |
Landkreis Cuxhaven | 1.521 | 763 | 758 | 2.689 | 1.340 | 1.349 | -1.168 |
Landkreis Harburg | 2.279 | 1.202 | 1.077 | 2.694 | 1.367 | 1.327 | -415 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 358 | 180 | 178 | 754 | 392 | 362 | -396 |
Landkreis Lüneburg | 1.656 | 837 | 819 | 1.909 | 927 | 982 | -253 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.475 | 796 | 679 | 1.945 | 967 | 978 | -470 |
Landkreis Heidekreis | 1.286 | 667 | 619 | 1.738 | 882 | 856 | -452 |
Landkreis Stade | 1.934 | 1.039 | 895 | 2.192 | 1.098 | 1.094 | -258 |
Landkreis Uelzen | 728 | 380 | 348 | 1.348 | 659 | 689 | -620 |
Niedersächsischer Teil | 11.237 | 5.864 | 5.373 | 15.269 | 7.632 | 7.637 | -4.032 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 892 | 461 | 431 | 1.312 | 656 | 656 | -420 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 1.320 | 664 | 656 | 1.903 | 973 | 930 | -583 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1.660 | 860 | 800 | 2.782 | 1.410 | 1.372 | -1.122 |
Mecklenburger Teil | 3.872 | 1.985 | 1.887 | 5.997 | 3.039 | 2.958 | -2.125 |
Metropolregion ohne Hamburg | 30.115 | 15.558 | 14.557 | 43.145 | 21.628 | 21.517 | -13.030 |
Quelle: Statistikamt Nord, Regionalstatistischer Datenkatalog des Bundes und der Länder (Regio-Stat), Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung |