12. Fläche für Siedlung und Verkehr am 31.12.2016 | |||||||
Gebiet | Bodenfläche insgesamt (in ha) | darunter | Nachrichtlich: Siedlungs- und Verkehrs-fläche | ||||
Siedlung- und Verkehr | davon | ||||||
Siedlung | darunter Bergbau-betrieb | darunter Tagebau, Grube, Steinbruch | Verkehr | ||||
Metropolregion Hamburg | 2.852.884 | 367.575 | 244.329 | 5 | 8.720 | 123.248 | 358.852 |
Hamburg | 75.509 | 44.509 | 35.124 | 0 | 24 | 9.385 | 44.485 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 21.419 | 7.960 | 5.969 | 0 | 60 | 1.990 | 7.899 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 7.166 | 3.620 | 2.890 | 0 | 1 | 730 | 3.619 |
Kreis Dithmarschen | 142.817 | 15.866 | 10.191 | 0 | 147 | 5.675 | 15.719 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 126.307 | 14.848 | 9.602 | 0 | 342 | 5.246 | 14.506 |
Kreis Ostholstein | 139.302 | 16.811 | 11.602 | 0 | 334 | 5.209 | 16.477 |
Kreis Pinneberg | 66.425 | 14.566 | 10.889 | 0 | 247 | 3.677 | 14.319 |
Kreis Segeberg | 134.447 | 18.992 | 12.983 | 0 | 822 | 6.010 | 18.171 |
Kreis Steinburg | 105.570 | 12.168 | 8.110 | 0 | 393 | 4.058 | 11.776 |
Kreis Stormarn | 76.621 | 13.821 | 9.724 | 0 | 422 | 4.097 | 13.400 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 820.074 | 118.652 | 81.960 | 0 | 2.768 | 36.692 | 115.886 |
Landkreis Cuxhaven | 205.897 | 23.849 | 14.902 | 0 | 416 | 8.947 | 23.433 |
Landkreis Harburg | 124.857 | 21.325 | 14.399 | 0 | 525 | 6.926 | 20.800 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 122.722 | 10.174 | 5.004 | 0 | 197 | 5.170 | 9.976 |
Landkreis Lüneburg | 132.767 | 15.429 | 9.874 | 0 | 204 | 5.555 | 15.226 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 207.478 | 24.116 | 14.501 | 0 | 1.215 | 9.616 | 22.901 |
Landkreis Heidekreis | 188.141 | 18.555 | 11.116 | 0 | 197 | 7.439 | 18.358 |
Landkreis Stade | 126.738 | 16.464 | 11.255 | 5 | 588 | 5.209 | 15.871 |
Landkreis Uelzen | 146.259 | 12.855 | 6.947 | 0 | 133 | 5.909 | 12.722 |
Niedersächsischer Teil | 1.254.859 | 142.767 | 87.998 | 5 | 3.475 | 54.771 | 139.287 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 13.052 | 4.089 | 3.169 | 0 | 13 | 920 | 4.076 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 212.712 | 19.921 | 13.397 | 0 | 1.075 | 6.524 | 18.846 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 476.678 | 37.637 | 22.681 | 0 | 1.365 | 14.956 | 36.272 |
Mecklenburger Teil | 702.442 | 61.647 | 39.247 | 0 | 2.453 | 22.400 | 59.194 |
Metropolregion ohne Hamburg | 2.777.375 | 323.066 | 209.205 | 5 | 8.696 | 113.863 | 314.367 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern (Durch die Änderung der | |||||||
Erfassungsgrundlage ist die Vergleichbarkeit der Daten ab 2016 mit den Vorjahren aus methodischen Gründen erheblich eingeschränkt.) |
12. Flächennutzung: Siedlungs- und Verkehrsfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung am 31.12.2015 | |||||||
Gebiet | Bodenfläche insgesamt (in ha) | darunter | |||||
Siedlungs- und Verkehrsfläche | davon | ||||||
Gebäude- und Freiflächen | Betriebsflächen (ohne Abbauland) | Erholungs-flächen | Verkehrsflächen | Friedhofsflächen | |||
Metropolregion Hamburg | 2.846.895 | 356.229 | 188.893 | 5.697 | 35.979 | 122.772 | 2.888 |
Hamburg | 75.520 | 44.804 | 28.762 | 611 | 5.607 | 9.030 | 794 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 21.421 | 7.898 | 4.507 | 110 | 1.182 | 2.013 | 85 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 7.163 | 3.604 | 2.333 | 97 | 377 | 748 | 49 |
Kreis Dithmarschen | 142.813 | 15.764 | 8.676 | 406 | 778 | 5.810 | 94 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 126.298 | 14.500 | 7.582 | 394 | 1.131 | 5.294 | 99 |
Kreis Ostholstein | 139.259 | 16.317 | 8.553 | 257 | 2.210 | 5.204 | 94 |
Kreis Pinneberg | 66.425 | 14.313 | 8.673 | 246 | 1.542 | 3.734 | 118 |
Kreis Segeberg | 134.441 | 18.041 | 9.890 | 339 | 1.648 | 6.067 | 97 |
Kreis Steinburg | 105.615 | 11.688 | 6.557 | 291 | 699 | 4.061 | 80 |
Kreis Stormarn | 76.629 | 13.329 | 7.760 | 129 | 1.246 | 4.091 | 102 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 820.063 | 115.453 | 64.532 | 2.268 | 10.813 | 37.023 | 817 |
Landkreis Cuxhaven | 205.778 | 23.185 | 12.599 | 188 | 1.292 | 8.965 | 141 |
Landkreis Harburg | 124.503 | 20.704 | 12.052 | 173 | 1.500 | 6.870 | 110 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 122.075 | 9.952 | 4.224 | 96 | 385 | 5.183 | 64 |
Landkreis Lüneburg | 132.368 | 15.189 | 7.833 | 155 | 1.414 | 5.658 | 129 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 207.045 | 22.669 | 11.657 | 185 | 1.219 | 9.487 | 121 |
Landkreis Heidekreis | 187.372 | 17.847 | 8.938 | 191 | 1.236 | 7.368 | 115 |
Landkreis Stade | 126.602 | 15.529 | 9.313 | 321 | 754 | 5.023 | 118 |
Landkreis Uelzen | 145.422 | 12.821 | 5.962 | 111 | 611 | 6.048 | 88 |
Niedersächsischer Teil | 1.251.165 | 137.896 | 72.578 | 1.419 | 8.410 | 54.603 | 885 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 13.052 | 4.038 | 2.095 | 113 | 862 | 910 | 57 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 211.852 | 18.676 | 7.510 | 468 | 4.174 | 6.422 | 103 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 475.243 | 35.363 | 13.416 | 818 | 6.113 | 14.785 | 231 |
Mecklenburger Teil | 700.147 | 58.077 | 23.021 | 1.399 | 11.149 | 22.117 | 391 |
Metropolregion ohne Hamburg | 2.771.375 | 311.425 | 160.131 | 5.086 | 30.372 | 113.743 | 2.093 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern |
12. Flächennutzung: Siedlungs- und Verkehrsfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung am 31.12.2014 | |||||||
Gebiet | Bodenfläche insgesamt (in ha) | darunter | |||||
Siedlungs- und Verkehrsfläche | davon | ||||||
Gebäude- und Freiflächen | Betriebsflächen (ohne Abbauland) | Erholungs-flächen | Verkehrsflächen | Friedhofsflächen | |||
Metropolregion Hamburg | 2.846.866 | 354.851 | 187.953 | 5.304 | 35.887 | 122.816 | 2.892 |
Hamburg | 75.522 | 45.133 | 28.481 | 606 | 5.853 | 9.400 | 793 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 21.421 | 7.881 | 4.450 | 156 | 1.178 | 2.013 | 85 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 7.163 | 3.591 | 2.321 | 97 | 376 | 748 | 49 |
Kreis Dithmarschen | 142.812 | 15.677 | 8.644 | 403 | 744 | 5.792 | 94 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 126.297 | 14.437 | 7.535 | 388 | 1.134 | 5.281 | 99 |
Kreis Ostholstein | 139.258 | 16.241 | 8.506 | 237 | 2.205 | 5.197 | 96 |
Kreis Pinneberg | 66.425 | 14.257 | 8.627 | 245 | 1.541 | 3.731 | 112 |
Kreis Segeberg | 134.441 | 17.934 | 9.822 | 335 | 1.633 | 6.048 | 96 |
Kreis Steinburg | 105.614 | 11.623 | 6.514 | 277 | 699 | 4.054 | 79 |
Kreis Stormarn | 76.629 | 13.214 | 7.693 | 123 | 1.218 | 4.078 | 102 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 820.061 | 114.855 | 64.112 | 2.261 | 10.727 | 36.943 | 812 |
Landkreis Cuxhaven | 205.777 | 22.994 | 12.474 | 188 | 1.276 | 8.913 | 142 |
Landkreis Harburg | 124.500 | 20.596 | 11.975 | 170 | 1.499 | 6.841 | 110 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 122.070 | 9.923 | 4.198 | 95 | 385 | 5.180 | 65 |
Landkreis Lüneburg | 132.363 | 15.154 | 7.793 | 157 | 1.436 | 5.639 | 129 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 207.037 | 22.528 | 11.501 | 180 | 1.199 | 9.521 | 127 |
Landkreis Heidekreis | 187.370 | 17.725 | 8.867 | 188 | 1.213 | 7.342 | 115 |
Landkreis Stade | 126.602 | 15.479 | 9.280 | 322 | 746 | 5.014 | 117 |
Landkreis Uelzen | 145.417 | 12.828 | 6.027 | 108 | 606 | 5.998 | 88 |
Niedersächsischer Teil | 1.251.136 | 137.228 | 72.117 | 1.408 | 8.360 | 54.449 | 895 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 13.052 | 4.037 | 2.138 | 67 | 863 | 912 | 57 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 211.851 | 18.420 | 7.609 | 384 | 3.976 | 6.348 | 104 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 475.244 | 35.178 | 13.497 | 578 | 6.107 | 14.765 | 231 |
Mecklenburger Teil | 700.147 | 57.635 | 23.244 | 1.029 | 10.946 | 22.025 | 392 |
Metropolregion ohne Hamburg | 2.771.344 | 309.718 | 159.473 | 4.698 | 30.033 | 113.416 | 2.099 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern |
12. Flächennutzung: Siedlungs- und Verkehrsfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung am 31.12.2013 | |||||||
Gebiet | Bodenfläche insgesamt (in ha) | darunter | |||||
Siedlungs- und Verkehrsfläche | davon | ||||||
Gebäude- und Freiflächen | Betriebsflächen (ohne Abbauland) | Erholungs-flächen | Verkehrsflächen | Friedhofsflächen | |||
Metropolregion Hamburg | 2.846.767 | 353.532 | 187.087 | 5.275 | 35.688 | 122.538 | 2.906 |
Hamburg | 75.522 | 45.350 | 28.504 | 641 | 5.921 | 9.440 | 807 |
Kreisfreie Stadt Lübeck | 21.421 | 7.878 | 4.445 | 157 | 1.178 | 2.012 | 85 |
Kreisfreie Stadt Neumünster | 7.163 | 3.588 | 2.308 | 96 | 382 | 753 | 49 |
Kreis Dithmarschen | 142.809 | 15.653 | 8.623 | 402 | 749 | 5.784 | 94 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 126.297 | 14.394 | 7.508 | 388 | 1.120 | 5.281 | 97 |
Kreis Ostholstein | 139.259 | 16.133 | 8.442 | 236 | 2.194 | 5.166 | 95 |
Kreis Pinneberg | 66.425 | 14.187 | 8.581 | 246 | 1.523 | 3.725 | 112 |
Kreis Segeberg | 134.441 | 17.858 | 9.781 | 322 | 1.623 | 6.037 | 96 |
Kreis Steinburg | 105.614 | 11.556 | 6.466 | 271 | 686 | 4.054 | 79 |
Kreis Stormarn | 76.629 | 13.148 | 7.643 | 121 | 1.207 | 4.076 | 102 |
Schleswig-Holsteinischer Teil | 820.059 | 114.395 | 63.797 | 2.238 | 10.663 | 36.887 | 809 |
Landkreis Cuxhaven | 205.777 | 22.828 | 12.345 | 182 | 1.256 | 8.903 | 141 |
Landkreis Harburg | 124.497 | 20.428 | 11.869 | 171 | 1.489 | 6.789 | 110 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 122.065 | 9.916 | 4.182 | 95 | 384 | 5.190 | 65 |
Landkreis Lüneburg | 132.350 | 15.088 | 7.749 | 160 | 1.439 | 5.611 | 130 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 207.030 | 22.410 | 11.423 | 166 | 1.198 | 9.495 | 128 |
Landkreis Heidekreis | 187.367 | 17.637 | 8.812 | 193 | 1.204 | 7.312 | 115 |
Landkreis Stade | 126.602 | 15.358 | 9.174 | 323 | 742 | 5.003 | 115 |
Landkreis Uelzen | 145.414 | 12.721 | 6.030 | 112 | 587 | 5.904 | 88 |
Niedersächsischer Teil | 1.251.103 | 136.386 | 71.584 | 1.402 | 8.299 | 54.207 | 893 |
Kreisfreie Stadt Schwerin | 13.052 | 4.015 | 2.116 | 68 | 865 | 909 | 57 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 211.845 | 18.368 | 7.616 | 363 | 3.932 | 6.352 | 104 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 475.186 | 35.018 | 13.470 | 563 | 6.008 | 14.742 | 236 |
Mecklenburger Teil | 700.083 | 57.401 | 23.202 | 994 | 10.805 | 22.003 | 397 |
Metropolregion ohne Hamburg | 2.771.245 | 308.182 | 158.583 | 4.634 | 29.767 | 113.098 | 2.099 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Landesämter Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern |